| Symbol | Name | 1 mo return Performance over the past month | 3 mo return Performance over the past 3 months | 12 mo return Performance over the past 12 months | Vol Score Our gauge of the ETF's recent volatility | ST Trend A metric that gauges an ETF's short-term price trend | LT Trend A metric that gauges an ETF's long-term price trend | Overbought/​Oversold A metric that identifies when an ETF is in a short-term oversold state of greater than 30 or overbought state of greater than 70 | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBI | Small Cap Biotech | +25.72% | +24.55% | +89.11% | 2.7 | Up | Up | 76 | |
| IBB | Large Cap Biotech | +19.15% | +15.52% | +50.92% | 2.0 | Up | Up | 80 | |
| JETS | Airlines | +16.49% | +33.17% | +38.77% | 2.7 | Up | Up | 73 | |
| IAK | Insurance | +14.38% | +14.96% | +13.96% | 1.6 | Up | Up | 76 | |
| XLV | Healthcare | +12.34% | +12.02% | +22.95% | 1.6 | Up | Up | 73 | |
| PPH | Pharmaceuticals | +10.68% | +7.56% | +29.19% | 1.7 | Up | Up | 67 | |
| PSIL | Psychedelics | +9.70% | +34.82% | +77.08% | 4.1 | Up | Up | 61 | |
| EUAD | EU Aerospace & Defense | +9.59% | +4.57% | +6.63% | 1.9 | Up | Neutral | 67 | |
| AGNG | Aging Population | +9.36% | +3.51% | +16.55% | 1.6 | Up | Up | 70 | |
| XLF | Financials | +8.46% | +12.69% | +6.19% | 1.4 | Up | Up | 73 | |
| IHI | Medical Devices | +7.82% | -2.41% | -16.37% | 2.1 | Up | Down | 60 | |
| INQQ | India Internet | +7.50% | +12.13% | -18.77% | 1.6 | Up | Down | 69 | |
| GENZ | Casinos & Gaming | +7.11% | -50.09% | -50.09% | 1.8 | Up | Down | 59 | |
| PSCI | Small Cap Industrials | +5.90% | +15.79% | +33.27% | 1.8 | Up | Up | 57 | |
| XLI | Industrials | +5.84% | +12.57% | +24.67% | 1.9 | Up | Up | 60 | |
| XLU | Utilities | +4.90% | -0.62% | +14.95% | 1.5 | Neutral | Up | 57 | |
| XLP | Consumer Staples | +4.58% | +4.51% | +6.29% | 1.5 | Neutral | Up | 56 | |
| IYR | U.S. Real Estate | +4.53% | +8.59% | +11.11% | 1.5 | Neutral | Up | 57 | |
| IBUY | Online Retail | +4.52% | +12.80% | +0.09% | 1.9 | Up | Neutral | 61 | |
| TINY | Nanotechnology | +4.13% | +37.91% | +89.44% | 5.5 | Up | Up | 48 | |
| CUT | Timber | +3.50% | -0.78% | -7.42% | 1.3 | Neutral | Down | 56 | |
| RSPD | Equal-Weight Cons. Discretion. | +3.46% | +5.83% | +3.07% | 1.6 | Up | Neutral | 57 | |
| DIA | Dow Jones | +2.97% | +13.93% | +19.60% | 1.3 | Up | Up | 69 | |
| RSP | Equal Weight S&P | +2.71% | +11.73% | +17.98% | 1.2 | Up | Up | 66 | |
| FEZ | Eurozone | +2.37% | +12.25% | +18.23% | 1.6 | Up | Up | 58 | |
| IWM | Small Caps Index | +2.27% | +18.70% | +34.78% | 2.1 | Up | Up | 58 | |
| EWU | United Kingdom | +1.93% | +3.47% | +22.45% | 1.2 | Neutral | Up | 61 | |
| HACK | Cybersecurity | +1.52% | +38.62% | +23.46% | 2.8 | Up | Up | 72 | |
| MOO | Agricultural | +1.44% | -4.85% | +9.97% | 1.3 | Neutral | Up | 61 | |
| XLB | Materials | +1.33% | +3.56% | +15.92% | 1.8 | Neutral | Up | 56 | |
| MUB | Muni Bonds | +0.64% | +1.76% | +6.44% | 0.3 | Neutral | Neutral | 68 | |
| PAVE | Infrastructure | +0.63% | +11.60% | +28.65% | 2.2 | Neutral | Up | 48 | |
| HYG | High Yield Corp. Bonds | +0.22% | +1.70% | +5.16% | 0.3 | Neutral | Neutral | 58 | |
| TLT | 20+Yr Treasury Bonds | +0.21% | -0.36% | +2.80% | 0.7 | Neutral | Down | 48 | |
| LQD | Invest. Grade Corp. Bonds | +0.09% | +0.68% | +4.19% | 0.4 | Neutral | Neutral | 52 | |
| EWJ | Japan | +0.07% | +9.80% | +30.23% | 1.9 | Neutral | Up | 52 | |
| FDIQ | Data & Digital Economy | -0.12% | -2.01% | +0.00% | 1.4 | Up | Up | 56 | |
| XLY | Consumer Discretionary | -0.20% | +8.51% | +6.71% | 2.0 | Down | Neutral | 52 | |
| AMLP | Energy Pipelines | -1.27% | +1.34% | +14.94% | 1.5 | Down | Up | 51 | |
| SPY | S&P 500 | -1.69% | +13.86% | +20.42% | 1.6 | Neutral | Up | 54 | |
| BOAT | Global Shipping | -2.27% | -2.88% | +44.18% | 2.5 | Down | Up | 43 | |
| ILF | Latin America | -2.37% | -4.21% | +31.17% | 1.9 | Down | Up | 47 | |
| EWC | Canada | -2.38% | +4.92% | +25.47% | 1.3 | Down | Up | 49 | |
| EWZ | Brazil | -2.86% | -9.37% | +22.74% | 2.0 | Down | Neutral | 46 | |
| MSOS | U.S. Cannabis | -3.17% | +27.01% | +102.07% | 6.7 | Down | Up | 50 | |
| XLC | Communications | -3.24% | -1.63% | +2.72% | 1.8 | Down | Down | 47 | |
| EWA | Australia | -3.34% | +1.37% | +9.41% | 1.5 | Down | Neutral | 47 | |
| HERO | Video Games & Esports | -3.49% | -1.53% | -19.16% | 2.1 | Down | Down | 56 | |
| QQQ | Nasdaq 100 | -4.39% | +21.95% | +28.73% | 2.6 | Neutral | Up | 48 | |
| SMH | Semiconductors | -6.31% | +50.97% | +109.48% | 5.8 | Neutral | Up | 47 | |
| EEM | Emerging Markets | -6.72% | +16.70% | +37.38% | 3.1 | Down | Up | 44 | |
| XLE | Oil and Gas | -7.52% | -9.53% | +26.11% | 2.2 | Down | Up | 37 | |
| ARKX | Space & Defense | -7.61% | +11.71% | +41.54% | 3.6 | Down | Up | 50 | |
| GLD | Gold | -8.21% | -11.94% | +23.11% | 2.3 | Down | Down | 42 | |
| MAKX | Smart Manufacturing | -8.53% | +30.12% | +45.69% | 3.6 | Neutral | Up | 47 | |
| VGT | Technology | -8.74% | +28.85% | +36.67% | 3.4 | Neutral | Up | 47 | |
| NUKZ | Nuclear Energy | -9.94% | -0.72% | +20.58% | 3.1 | Down | Down | 39 | |
| GDX | Gold Miners | -10.93% | -17.08% | +49.31% | 4.8 | Down | Down | 45 | |
| LIT | Lithium & Batteries | -11.04% | +3.63% | +93.88% | 2.9 | Down | Up | 40 | |
| KWEB | China Internet | -11.79% | -11.04% | -21.16% | 2.5 | Down | Down | 41 | |
| AIQ | AI | -11.82% | +30.85% | +40.69% | 4.1 | Down | Up | 44 | |
| DTCR | Data Centers | -11.92% | +16.12% | +52.92% | 3.6 | Down | Up | 33 | |
| GSG | Commodities | -13.06% | -15.19% | +26.31% | 1.9 | Down | Up | 30 | |
| DRIV | EVs & AVs | -13.44% | +18.90% | +53.69% | 3.8 | Down | Up | 41 | |
| XES | Oil Services | -13.65% | -7.25% | +62.64% | 3.2 | Down | Up | 30 | |
| VERS | Metaverse | -14.56% | +32.63% | +35.32% | 3.0 | Down | Up | 43 | |
| NIKL | Nickel Miners | -16.92% | -17.82% | +13.12% | 4.0 | Down | Down | 38 | |
| COPX | Copper Miners | -17.88% | +0.07% | +69.42% | 4.6 | Down | Neutral | 41 | |
| URA | Uranium | -19.08% | -11.60% | +19.51% | 5.0 | Down | Down | 37 | |
| SLV | Silver | -19.08% | -16.37% | +64.19% | 4.7 | Down | Down | 38 | |
| TAN | Solar | -22.07% | +2.68% | +45.42% | 4.9 | Down | Up | 38 |
