| Symbol | Name | 1 mo return Performance over the past month | 3 mo return Performance over the past 3 months | 12 mo return Performance over the past 12 months | Vol Score Our gauge of the ETF's recent volatility | ST Trend A metric that gauges an ETF's short-term price trend | LT Trend A metric that gauges an ETF's long-term price trend | Overbought/​Oversold A metric that identifies when an ETF is in a short-term oversold state of greater than 30 or overbought state of greater than 70 | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACK | Cybersecurity | +11.51% | +27.24% | +41.73% | 3.1 | Up | Up | 60 | |
| ARKG | ARK Genomic Revolut | +11.50% | +38.75% | +100.71% | 3.3 | Up | Up | 69 | |
| SMH | Semiconductors | +9.82% | -2.97% | +87.62% | 2.5 | Up | Up | 60 | |
| GSG | Commodities | +9.12% | +29.22% | +56.77% | 1.7 | Up | Up | 63 | |
| VGT | Technology | +7.66% | +8.86% | +36.52% | 1.5 | Up | Up | 63 | |
| VERS | Metaverse | +6.38% | +1.39% | +23.03% | 1.2 | Up | Up | 57 | |
| MSOS | U.S. Cannabis | +5.93% | +16.93% | +21.03% | 4.3 | Up | Up | 58 | |
| AIQ | AI | +5.91% | +4.09% | +34.99% | 1.5 | Up | Up | 60 | |
| QQQ | Nasdaq 100 | +5.03% | +4.40% | +25.45% | 1.2 | Up | Up | 63 | |
| EWZ | Brazil | +4.95% | +9.04% | +26.12% | 2.3 | Neutral | Neutral | 48 | |
| IGV | iSh ExpTech-Sof Sec | +4.59% | +24.35% | -5.90% | 2.7 | Up | Up | 56 | |
| MAKX | Smart Manufacturing | +2.78% | -1.61% | +31.37% | 1.4 | Neutral | Up | 55 | |
| BOAT | Global Shipping | +2.21% | +26.99% | +72.79% | 2.1 | Up | Up | 57 | |
| XLC | Communications | +1.82% | +7.35% | -1.39% | 1.6 | Neutral | Neutral | 55 | |
| EEM | Emerging Markets | +1.72% | +0.00% | +29.84% | 1.5 | Neutral | Up | 50 | |
| EWJ | Japan | +1.02% | +3.46% | +24.20% | 1.4 | Neutral | Up | 46 | |
| ARKX | Space & Defense | +0.99% | +1.83% | +18.47% | 1.7 | Neutral | Neutral | 53 | |
| SPY | S&P 500 | +0.74% | +4.89% | +17.84% | 0.8 | Neutral | Up | 53 | |
| TINY | Nanotechnology | +0.29% | -14.04% | +54.13% | 2.0 | Down | Up | 52 | |
| DTCR | Data Centers | -0.16% | -9.58% | +37.86% | 1.9 | Down | Up | 48 | |
| XLE | Oil and Gas | -0.22% | +17.55% | +41.27% | 2.0 | Neutral | Up | 48 | |
| ILF | Latin America | -0.35% | +4.49% | +26.28% | 1.9 | Down | Neutral | 43 | |
| HERO | Video Games & Esports | -1.43% | +13.96% | -17.37% | 1.8 | Neutral | Neutral | 48 | |
| IBB | Large Cap Biotech | -1.54% | +15.28% | +50.77% | 1.9 | Up | Up | 55 | |
| HYG | High Yield Corp. Bonds | -1.74% | -0.99% | +2.11% | 0.3 | Down | Down | 28 | |
| MOO | Agricultural | -1.94% | +8.01% | +16.95% | 1.4 | Down | Neutral | 40 | |
| DRIV | EVs & AVs | -2.31% | -11.51% | +20.70% | 1.6 | Down | Down | 42 | |
| XLV | Healthcare | -2.39% | +11.20% | +28.76% | 1.3 | Neutral | Up | 55 | |
| LQD | Invest. Grade Corp. Bonds | -2.45% | -4.58% | -2.76% | 0.5 | Down | Down | 30 | |
| AMLP | Energy Pipelines | -2.77% | +7.98% | +21.95% | 1.2 | Down | Up | 34 | |
| MUB | Muni Bonds | -3.36% | -4.69% | -1.27% | 0.4 | Down | Down | 19 | |
| TLT | 20+Yr Treasury Bonds | -3.44% | -8.06% | -6.65% | 0.9 | Down | Down | 32 | |
| INDA | iShs MSCI India ETF | -3.63% | -4.17% | -9.39% | 1.0 | Down | Down | 36 | |
| DIA | Dow Jones | -3.71% | -0.79% | +13.24% | 0.9 | Down | Neutral | 37 | |
| EWU | United Kingdom | -3.95% | +3.76% | +18.81% | 1.0 | Down | Neutral | 40 | |
| JETS | Airlines | -4.08% | -12.38% | +15.88% | 2.3 | Down | Down | 45 | |
| XES | Oil Services | -4.11% | +2.99% | +55.48% | 2.6 | Down | Neutral | 37 | |
| EWC | Canada | -4.31% | +3.75% | +20.38% | 1.2 | Down | Up | 38 | |
| FEZ | Eurozone | -4.58% | +2.06% | +15.56% | 1.1 | Down | Up | 40 | |
| INQQ | India Internet | -4.60% | +3.67% | -14.13% | 1.5 | Down | Neutral | 39 | |
| PPH | Pharmaceuticals | -4.61% | +5.69% | +31.98% | 1.6 | Down | Up | 47 | |
| RSP | Equal Weight S&P | -4.90% | +0.32% | +14.41% | 0.8 | Down | Up | 34 | |
| XBI | Small Cap Biotech | -4.95% | +4.23% | +63.49% | 2.6 | Down | Up | 45 | |
| PAVE | Infrastructure | -5.10% | -8.98% | +15.35% | 1.5 | Down | Down | 37 | |
| IWM | Small Caps Index | -5.23% | -4.82% | +18.90% | 1.2 | Down | Neutral | 34 | |
| AGNG | Aging Population | -5.37% | +4.15% | +13.84% | 1.0 | Down | Neutral | 40 | |
| XLI | Industrials | -5.43% | -6.06% | +12.92% | 1.4 | Down | Down | 34 | |
| IAK | Insurance | -5.59% | -0.61% | +7.22% | 1.4 | Down | Neutral | 31 | |
| CUT | Timber | -5.66% | +2.60% | +0.90% | 1.0 | Down | Down | 39 | |
| NUKZ | Nuclear Energy | -5.70% | -11.23% | -4.86% | 2.1 | Down | Down | 38 | |
| EWA | Australia | -5.82% | +1.43% | +10.31% | 1.4 | Down | Down | 37 | |
| KWEB | China Internet | -5.94% | +1.60% | -37.15% | 1.7 | Down | Down | 40 | |
| XLP | Consumer Staples | -5.96% | -2.61% | +7.94% | 1.1 | Down | Down | 38 | |
| EUAD | EU Aerospace & Defense | -6.00% | +3.61% | -6.03% | 1.7 | Down | Down | 40 | |
| XLF | Financials | -6.01% | +1.87% | +3.59% | 1.3 | Down | Neutral | 30 | |
| XLY | Consumer Discretionary | -6.54% | -3.92% | -5.83% | 1.4 | Down | Down | 38 | |
| XLB | Materials | -6.85% | -2.45% | +15.19% | 1.5 | Down | Down | 37 | |
| NOBL | PSh S&P 500 Div Arc | -6.93% | -0.71% | +10.02% | 1.0 | Down | Neutral | 30 | |
| PSCI | Small Cap Industrials | -6.99% | -9.72% | +12.52% | 1.3 | Down | Down | 32 | |
| SLV | Silver | -7.36% | +11.28% | +40.43% | 3.2 | Neutral | Down | 46 | |
| IYR | U.S. Real Estate | -7.46% | -5.17% | +3.77% | 1.2 | Down | Down | 28 | |
| FDIQ | Data & Digital Economy | -7.58% | +9.21% | +0.00% | 1.2 | Up | Up | 38 | |
| IHI | Medical Devices | -7.98% | +3.63% | -12.99% | 1.8 | Down | Down | 38 | |
| GENZ | Casinos & Gaming | -8.20% | +2.37% | +0.00% | 1.2 | Down | Undefined | 38 | |
| GLD | Gold | -8.20% | +7.04% | +13.62% | 1.9 | Down | Down | 43 | |
| NIKL | Nickel Miners | -8.22% | +7.19% | +4.10% | 2.4 | Down | Down | 43 | |
| XLU | Utilities | -8.26% | -12.93% | -5.21% | 1.5 | Down | Down | 22 | |
| ITA | iSh US Aero Def | -8.74% | -9.82% | +5.01% | 1.8 | Down | Down | 28 | |
| COPX | Copper Miners | -8.76% | +14.32% | +57.55% | 3.3 | Neutral | Up | 45 | |
| IYT | iShs US Transportat | -8.90% | -7.27% | +11.88% | 1.6 | Down | Down | 28 | |
| ITB | iSh US Home Cns | -8.95% | -13.81% | -15.15% | 2.2 | Down | Down | 40 | |
| PSIL | Psychedelics | -9.96% | +7.36% | +41.32% | 2.9 | Down | Up | 36 | |
| RSPD | Equal-Weight Cons. Discretion. | -10.02% | -7.31% | -8.07% | 1.4 | Down | Down | 33 | |
| TAN | Solar | -10.04% | -25.26% | -0.55% | 2.9 | Down | Down | 33 | |
| URA | Uranium | -10.57% | -8.63% | -12.93% | 4.0 | Down | Down | 40 | |
| LIT | Lithium & Batteries | -10.66% | -12.41% | +23.87% | 1.7 | Down | Down | 33 | |
| GDX | Gold Miners | -10.81% | +23.81% | +27.20% | 3.8 | Up | Neutral | 46 | |
| IBUY | Online Retail | -10.89% | -4.80% | -12.69% | 1.5 | Down | Down | 32 |
