| Symbol | Name | 1 mo return Performance over the past month | 3 mo return Performance over the past 3 months | 12 mo return Performance over the past 12 months | Vol Score Our gauge of the ETF's recent volatility | ST Trend A metric that gauges an ETF's short-term price trend | LT Trend A metric that gauges an ETF's long-term price trend | Overbought/​Oversold A metric that identifies when an ETF is in a short-term oversold state of greater than 30 or overbought state of greater than 70 | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSG | Commodities | +16.08% | +0.58% | +46.16% | 1.6 | Up | Up | 67 | |
| XLE | Oil and Gas | +11.29% | +5.59% | +41.17% | 1.7 | Up | Up | 69 | |
| HACK | Cybersecurity | +9.54% | +33.73% | +21.84% | 3.2 | Up | Up | 50 | |
| AMLP | Energy Pipelines | +9.13% | +8.01% | +21.43% | 1.2 | Up | Up | 67 | |
| FDIQ | Data & Digital Economy | +8.64% | -1.60% | +0.00% | 1.3 | Up | Up | 56 | |
| PSIL | Psychedelics | +8.37% | +17.76% | +50.60% | 4.4 | Up | Up | 54 | |
| BOAT | Global Shipping | +8.32% | +11.22% | +52.96% | 2.1 | Up | Up | 70 | |
| KWEB | China Internet | +8.19% | -8.81% | -23.18% | 2.4 | Down | Down | 49 | |
| MOO | Agricultural | +7.76% | +1.22% | +13.95% | 1.2 | Up | Up | 65 | |
| IAK | Insurance | +6.57% | +12.70% | +17.49% | 1.7 | Up | Up | 62 | |
| XLV | Healthcare | +6.01% | +13.25% | +21.20% | 1.7 | Up | Up | 60 | |
| EWZ | Brazil | +5.55% | -9.69% | +38.58% | 1.7 | Neutral | Neutral | 53 | |
| PPH | Pharmaceuticals | +5.23% | +11.05% | +26.02% | 1.8 | Up | Up | 58 | |
| XLF | Financials | +4.82% | +9.89% | +7.01% | 1.3 | Up | Up | 63 | |
| AGNG | Aging Population | +4.59% | +4.42% | +12.33% | 1.6 | Up | Up | 59 | |
| ILF | Latin America | +4.46% | -4.72% | +41.45% | 1.6 | Neutral | Up | 53 | |
| EUAD | EU Aerospace & Defense | +4.09% | +7.59% | +1.85% | 2.0 | Up | Down | 55 | |
| IYR | U.S. Real Estate | +4.04% | +6.03% | +12.03% | 1.4 | Up | Up | 63 | |
| EWU | United Kingdom | +3.92% | +1.95% | +20.16% | 1.2 | Neutral | Up | 57 | |
| CUT | Timber | +3.66% | +4.19% | -5.78% | 1.3 | Up | Neutral | 60 | |
| IBB | Large Cap Biotech | +3.64% | +10.83% | +39.20% | 2.0 | Up | Up | 53 | |
| HERO | Video Games & Esports | +3.33% | -7.77% | -21.32% | 1.9 | Down | Down | 40 | |
| EWC | Canada | +3.11% | +2.43% | +27.37% | 1.0 | Neutral | Up | 55 | |
| COPX | Copper Miners | +3.02% | -5.32% | +76.50% | 3.4 | Down | Neutral | 49 | |
| XES | Oil Services | +3.00% | -9.96% | +67.45% | 2.5 | Down | Up | 48 | |
| EWA | Australia | +2.90% | -0.16% | +11.86% | 1.1 | Neutral | Up | 54 | |
| XLU | Utilities | +1.65% | +0.88% | +12.59% | 1.5 | Up | Up | 60 | |
| GLD | Gold | +1.63% | -14.16% | +20.98% | 1.8 | Down | Down | 44 | |
| SLV | Silver | +1.56% | -23.55% | +51.73% | 3.5 | Down | Down | 42 | |
| RSP | Equal Weight S&P | +1.52% | +6.12% | +15.65% | 1.0 | Neutral | Up | 55 | |
| XLI | Industrials | +1.36% | +6.17% | +19.37% | 1.7 | Neutral | Up | 57 | |
| IHI | Medical Devices | +1.23% | -4.74% | -17.88% | 2.5 | Neutral | Down | 49 | |
| FEZ | Eurozone | +1.12% | +4.17% | +15.25% | 1.3 | Neutral | Up | 49 | |
| GDX | Gold Miners | +0.86% | -20.26% | +40.43% | 3.7 | Down | Down | 47 | |
| SPY | S&P 500 | +0.78% | +3.77% | +17.27% | 1.1 | Down | Up | 45 | |
| XBI | Small Cap Biotech | +0.51% | +13.02% | +72.55% | 2.8 | Up | Up | 48 | |
| XLB | Materials | +0.20% | -0.90% | +13.01% | 1.7 | Neutral | Up | 53 | |
| GENZ | Casinos & Gaming | +0.15% | -0.25% | -52.39% | 1.8 | Down | Down | 41 | |
| DIA | Dow Jones | +0.07% | +5.77% | +17.27% | 1.0 | Neutral | Up | 49 | |
| XLC | Communications | -0.23% | -7.76% | +0.02% | 1.8 | Down | Down | 37 | |
| HYG | High Yield Corp. Bonds | -0.32% | -0.07% | +4.37% | 0.2 | Down | Neutral | 39 | |
| XLP | Consumer Staples | -0.37% | +1.78% | +6.09% | 1.6 | Neutral | Up | 50 | |
| PAVE | Infrastructure | -1.06% | +3.01% | +24.16% | 1.9 | Neutral | Up | 54 | |
| EWJ | Japan | -1.51% | +5.02% | +25.71% | 1.8 | Down | Up | 45 | |
| MUB | Muni Bonds | -1.51% | -0.91% | +5.17% | 0.3 | Down | Down | 29 | |
| NIKL | Nickel Miners | -1.51% | -24.80% | +4.30% | 2.6 | Down | Down | 42 | |
| PSCI | Small Cap Industrials | -1.54% | +4.29% | +27.18% | 1.3 | Neutral | Up | 48 | |
| INQQ | India Internet | -1.56% | -3.00% | -20.03% | 1.3 | Neutral | Down | 43 | |
| VGT | Technology | -1.59% | +8.90% | +32.19% | 2.6 | Down | Up | 45 | |
| IWM | Small Caps Index | -1.86% | +5.50% | +31.11% | 1.4 | Neutral | Up | 45 | |
| IBUY | Online Retail | -1.92% | -1.46% | -5.38% | 1.6 | Neutral | Down | 43 | |
| LQD | Invest. Grade Corp. Bonds | -2.57% | -1.98% | +1.95% | 0.4 | Down | Down | 29 | |
| RSPD | Equal-Weight Cons. Discretion. | -2.72% | -2.52% | -2.13% | 1.7 | Down | Down | 46 | |
| QQQ | Nasdaq 100 | -3.71% | +3.18% | +21.39% | 2.1 | Down | Up | 39 | |
| MSOS | U.S. Cannabis | -3.84% | -8.97% | +37.86% | 5.5 | Down | Down | 39 | |
| TLT | 20+Yr Treasury Bonds | -4.37% | -2.90% | +0.71% | 0.6 | Down | Down | 33 | |
| XLY | Consumer Discretionary | -4.92% | -7.63% | -1.93% | 1.9 | Down | Down | 33 | |
| ARKX | Space & Defense | -5.62% | -7.89% | +13.83% | 2.8 | Down | Down | 36 | |
| EEM | Emerging Markets | -5.83% | -0.13% | +30.42% | 2.4 | Down | Up | 41 | |
| MAKX | Smart Manufacturing | -6.15% | +4.31% | +32.45% | 3.1 | Down | Up | 42 | |
| NUKZ | Nuclear Energy | -7.08% | -12.68% | +5.80% | 2.4 | Down | Down | 42 | |
| JETS | Airlines | -7.33% | +15.77% | +23.46% | 2.7 | Neutral | Up | 44 | |
| VERS | Metaverse | -8.21% | +2.50% | +19.98% | 2.2 | Down | Up | 36 | |
| AIQ | AI | -8.53% | +5.15% | +29.71% | 3.3 | Down | Up | 38 | |
| DTCR | Data Centers | -9.11% | -2.21% | +45.62% | 2.9 | Down | Up | 41 | |
| SMH | Semiconductors | -9.33% | +10.81% | +95.81% | 4.9 | Down | Up | 42 | |
| TINY | Nanotechnology | -10.11% | +4.25% | +76.70% | 4.6 | Down | Up | 42 | |
| URA | Uranium | -10.80% | -27.88% | -0.08% | 3.9 | Down | Down | 38 | |
| DRIV | EVs & AVs | -11.54% | -7.18% | +33.85% | 3.4 | Down | Neutral | 34 | |
| TAN | Solar | -11.83% | -12.07% | +31.12% | 3.9 | Down | Down | 34 | |
| LIT | Lithium & Batteries | -13.70% | -18.72% | +53.00% | 2.6 | Down | Down | 32 |
