| Symbol | Name | 1 mo return Performance over the past month | 3 mo return Performance over the past 3 months | 12 mo return Performance over the past 12 months | Vol Score Our gauge of the ETF's recent volatility | ST Trend A metric that gauges an ETF's short-term price trend | LT Trend A metric that gauges an ETF's long-term price trend | Overbought/​Oversold A metric that identifies when an ETF is in a short-term oversold state of greater than 30 or overbought state of greater than 70 | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACK | Cybersecurity | +13.95% | +23.19% | +16.03% | 3.2 | Up | Up | 55 | |
| JETS | Airlines | +12.41% | +21.92% | +37.58% | 3.1 | Up | Up | 61 | |
| SMH | Semiconductors | +10.46% | +59.73% | +141.99% | 4.4 | Up | Up | 60 | |
| TINY | Nanotechnology | +8.89% | +48.62% | +119.43% | 3.5 | Up | Up | 69 | |
| RSPD | Equal-Weight Cons. Discretion. | +6.52% | +3.38% | +10.83% | 1.5 | Neutral | Down | 59 | |
| MAKX | Smart Manufacturing | +6.06% | +33.00% | +67.52% | 3.2 | Up | Up | 54 | |
| XLV | Healthcare | +5.46% | +2.85% | +15.00% | 1.5 | Up | Up | 61 | |
| PPH | Pharmaceuticals | +5.24% | +2.54% | +19.94% | 1.6 | Up | Up | 58 | |
| AIQ | AI | +4.88% | +31.71% | +54.15% | 3.3 | Up | Up | 53 | |
| FEZ | Eurozone | +4.58% | +10.15% | +19.95% | 1.6 | Up | Up | 58 | |
| IBUY | Online Retail | +4.20% | +6.14% | +0.36% | 1.7 | Neutral | Down | 51 | |
| PSCI | Small Cap Industrials | +4.05% | +15.13% | +41.06% | 1.5 | Up | Up | 61 | |
| VGT | Technology | +3.95% | +29.73% | +50.48% | 2.8 | Up | Up | 54 | |
| EUAD | EU Aerospace & Defense | +3.86% | -6.99% | +3.14% | 2.3 | Down | Down | 52 | |
| RSP | Equal Weight S&P | +3.85% | +9.83% | +21.34% | 1.1 | Up | Up | 63 | |
| IWM | Small Caps Index | +3.67% | +18.62% | +41.75% | 2.1 | Up | Up | 59 | |
| VERS | Metaverse | +3.51% | +39.25% | +52.77% | 2.6 | Up | Up | 51 | |
| XLF | Financials | +3.41% | +9.80% | +8.41% | 1.3 | Up | Neutral | 64 | |
| MSOS | U.S. Cannabis | +3.28% | +35.48% | +133.33% | 6.7 | Up | Up | 51 | |
| IAK | Insurance | +3.17% | +5.12% | +5.16% | 1.5 | Neutral | Up | 61 | |
| EEM | Emerging Markets | +3.13% | +19.19% | +47.57% | 2.6 | Up | Up | 54 | |
| DIA | Dow Jones | +3.10% | +10.09% | +23.20% | 1.2 | Up | Up | 58 | |
| DTCR | Data Centers | +2.70% | +25.24% | +76.02% | 2.7 | Up | Up | 55 | |
| TAN | Solar | +2.24% | +15.12% | +80.24% | 5.2 | Up | Up | 47 | |
| PAVE | Infrastructure | +2.19% | +14.38% | +38.94% | 1.9 | Up | Up | 57 | |
| QQQ | Nasdaq 100 | +1.99% | +20.93% | +37.55% | 2.0 | Up | Up | 55 | |
| IHI | Medical Devices | +1.99% | -9.57% | -18.03% | 2.0 | Down | Down | 47 | |
| XLP | Consumer Staples | +1.63% | +2.44% | +8.93% | 1.4 | Neutral | Up | 60 | |
| IYR | U.S. Real Estate | +1.48% | +7.55% | +12.40% | 1.3 | Neutral | Up | 61 | |
| TLT | 20+Yr Treasury Bonds | +1.31% | -0.23% | +3.88% | 0.8 | Neutral | Down | 56 | |
| EWU | United Kingdom | +1.20% | +2.79% | +21.36% | 1.3 | Neutral | Up | 54 | |
| PSIL | Psychedelics | +1.15% | +18.38% | +59.54% | 3.9 | Neutral | Up | 50 | |
| XLI | Industrials | +1.05% | +6.92% | +25.17% | 1.6 | Neutral | Up | 55 | |
| CUT | Timber | +1.04% | -2.89% | -4.92% | 1.5 | Neutral | Down | 54 | |
| EWC | Canada | +0.84% | +5.21% | +30.08% | 1.3 | Neutral | Up | 54 | |
| LQD | Invest. Grade Corp. Bonds | +0.80% | +1.60% | +5.80% | 0.5 | Neutral | Neutral | 56 | |
| EWJ | Japan | +0.71% | +10.12% | +31.74% | 1.6 | Neutral | Up | 54 | |
| INQQ | India Internet | +0.66% | +1.58% | -22.75% | 1.5 | Down | Down | 48 | |
| HYG | High Yield Corp. Bonds | +0.60% | +2.28% | +6.81% | 0.3 | Neutral | Neutral | 57 | |
| MUB | Muni Bonds | +0.57% | +0.87% | +6.40% | 0.3 | Neutral | Neutral | 58 | |
| SPY | S&P 500 | +0.48% | +11.67% | +25.67% | 1.2 | Neutral | Up | 52 | |
| GENZ | Casinos & Gaming | +0.33% | -53.69% | -53.69% | 1.8 | Down | Down | 39 | |
| XLB | Materials | +0.08% | +5.50% | +21.77% | 1.8 | Neutral | Up | 57 | |
| XLE | Oil and Gas | -0.03% | +0.72% | +34.84% | 2.4 | Down | Up | 48 | |
| AGNG | Aging Population | -0.17% | -1.96% | +11.02% | 1.4 | Down | Down | 51 | |
| BOAT | Global Shipping | -0.19% | +10.11% | +48.33% | 1.9 | Neutral | Up | 59 | |
| DRIV | EVs & AVs | -0.23% | +30.75% | +78.79% | 3.3 | Up | Up | 51 | |
| EWA | Australia | -0.34% | +2.81% | +14.64% | 1.5 | Neutral | Up | 54 | |
| XBI | Small Cap Biotech | -0.83% | +9.11% | +60.62% | 2.9 | Neutral | Up | 53 | |
| IBB | Large Cap Biotech | -0.94% | +2.74% | +33.65% | 2.1 | Neutral | Up | 52 | |
| XLY | Consumer Discretionary | -1.43% | +4.76% | +11.01% | 1.8 | Down | Down | 48 | |
| XLU | Utilities | -1.46% | -3.57% | +12.50% | 1.5 | Down | Neutral | 49 | |
| AMLP | Energy Pipelines | -1.72% | +2.08% | +15.02% | 1.6 | Down | Up | 45 | |
| ARKX | Space & Defense | -2.38% | +8.69% | +55.81% | 3.8 | Neutral | Up | 46 | |
| FDIQ | Data & Digital Economy | -3.03% | -2.41% | +0.00% | 1.6 | Up | Up | 42 | |
| XES | Oil Services | -3.06% | +12.99% | +82.63% | 2.9 | Neutral | Up | 49 | |
| ILF | Latin America | -3.14% | +3.44% | +41.16% | 1.8 | Down | Up | 51 | |
| XLC | Communications | -3.63% | -2.83% | +10.19% | 1.5 | Down | Down | 38 | |
| MOO | Agricultural | -4.89% | -7.28% | +8.56% | 1.2 | Down | Neutral | 39 | |
| COPX | Copper Miners | -5.29% | +7.81% | +106.27% | 4.5 | Neutral | Up | 52 | |
| HERO | Video Games & Esports | -5.30% | -6.01% | -19.33% | 2.0 | Down | Down | 34 | |
| NUKZ | Nuclear Energy | -5.91% | -0.77% | +28.77% | 3.3 | Down | Neutral | 44 | |
| LIT | Lithium & Batteries | -7.94% | +15.77% | +124.44% | 2.8 | Down | Up | 48 | |
| EWZ | Brazil | -8.21% | -2.82% | +31.51% | 2.1 | Down | Neutral | 42 | |
| KWEB | China Internet | -9.13% | -11.88% | -17.34% | 2.8 | Down | Down | 40 | |
| GLD | Gold | -10.72% | -17.21% | +22.21% | 2.1 | Down | Down | 34 | |
| GSG | Commodities | -11.13% | -1.64% | +32.73% | 2.2 | Down | Up | 35 | |
| URA | Uranium | -16.25% | -10.34% | +32.00% | 5.0 | Down | Down | 41 | |
| GDX | Gold Miners | -17.61% | -19.41% | +48.02% | 4.7 | Down | Down | 42 | |
| NIKL | Nickel Miners | -20.01% | -15.99% | +25.17% | 4.2 | Down | Down | 41 | |
| SLV | Silver | -21.97% | -19.86% | +85.90% | 4.4 | Down | Neutral | 39 |
