| Symbol | Name | 1 mo return Performance over the past month | 3 mo return Performance over the past 3 months | 12 mo return Performance over the past 12 months | Vol Score Our gauge of the ETF's recent volatility | ST Trend A metric that gauges an ETF's short-term price trend | LT Trend A metric that gauges an ETF's long-term price trend | Overbought/​Oversold A metric that identifies when an ETF is in a short-term oversold state of greater than 30 or overbought state of greater than 70 | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH | Semiconductors | +29.18% | +32.66% | +133.61% | 2.5 | Up | Up | 74 | |
| MSOS | U.S. Cannabis | +25.71% | +12.30% | +61.87% | 7.9 | Up | Up | 57 | |
| VERS | Metaverse | +24.73% | +20.50% | +47.45% | 1.4 | Up | Up | 74 | |
| DRIV | EVs & AVs | +21.01% | +16.24% | +78.29% | 2.0 | Up | Up | 71 | |
| AIQ | AI | +20.82% | +15.65% | +50.19% | 2.0 | Up | Up | 71 | |
| MAKX | Smart Manufacturing | +18.84% | +15.49% | +76.32% | 1.3 | Up | Up | 70 | |
| VGT | Technology | +17.81% | +16.45% | +49.58% | 1.8 | Up | Up | 72 | |
| TINY | Nanotechnology | +17.69% | +19.54% | +95.30% | 3.2 | Up | Up | 59 | |
| DTCR | Data Centers | +17.56% | +20.90% | +70.31% | 1.8 | Up | Up | 70 | |
| PSIL | Psychedelics | +17.53% | +24.69% | +90.25% | 3.3 | Up | Up | 65 | |
| LIT | Lithium & Batteries | +17.46% | +23.07% | +136.11% | 2.3 | Up | Up | 67 | |
| QQQ | Nasdaq 100 | +15.03% | +11.22% | +39.14% | 1.4 | Up | Up | 73 | |
| EEM | Emerging Markets | +13.27% | +9.01% | +44.79% | 1.8 | Up | Up | 63 | |
| URA | Uranium | +12.00% | +4.54% | +123.72% | 4.2 | Up | Up | 53 | |
| XES | Oil Services | +11.95% | +26.92% | +121.90% | 2.3 | Up | Up | 70 | |
| IWM | Small Caps Index | +10.58% | +6.85% | +41.19% | 1.6 | Up | Up | 64 | |
| PAVE | Infrastructure | +9.53% | +5.98% | +43.29% | 1.9 | Up | Up | 60 | |
| SPY | S&P 500 | +9.48% | +4.92% | +28.88% | 1.0 | Up | Up | 68 | |
| XLY | Consumer Discretionary | +8.85% | -1.79% | +19.07% | 1.8 | Up | Neutral | 56 | |
| INQQ | India Internet | +8.49% | -7.57% | -17.77% | 1.7 | Neutral | Down | 51 | |
| NUKZ | Nuclear Energy | +8.36% | +6.59% | +72.35% | 2.6 | Up | Up | 54 | |
| PSCI | Small Cap Industrials | +8.19% | -0.09% | +42.18% | 1.6 | Up | Up | 55 | |
| ARKX | Space & Defense | +7.22% | +4.53% | +68.53% | 2.6 | Neutral | Up | 51 | |
| IBUY | Online Retail | +7.02% | -2.85% | +5.87% | 1.8 | Neutral | Down | 49 | |
| TAN | Solar | +6.44% | +0.48% | +102.36% | 2.7 | Up | Up | 56 | |
| HACK | Cybersecurity | +6.35% | +10.22% | +7.56% | 2.7 | Up | Neutral | 61 | |
| NIKL | Nickel Miners | +5.82% | -6.01% | +82.53% | 3.2 | Down | Up | 47 | |
| IYR | U.S. Real Estate | +5.59% | +5.77% | +9.68% | 1.3 | Neutral | Up | 57 | |
| DIA | Dow Jones | +5.31% | -0.67% | +20.59% | 1.2 | Neutral | Up | 55 | |
| EWC | Canada | +4.65% | +5.24% | +37.83% | 1.1 | Neutral | Up | 55 | |
| RSP | Equal Weight S&P | +4.43% | +1.10% | +19.67% | 1.1 | Neutral | Up | 56 | |
| XLI | Industrials | +4.40% | +1.22% | +28.69% | 1.8 | Neutral | Up | 51 | |
| XLF | Financials | +4.14% | -3.92% | +5.94% | 1.5 | Neutral | Down | 52 | |
| XLC | Communications | +3.94% | -0.28% | +20.37% | 1.2 | Neutral | Neutral | 52 | |
| XBI | Small Cap Biotech | +3.52% | +6.55% | +62.12% | 2.4 | Up | Up | 54 | |
| EWJ | Japan | +3.32% | +0.72% | +27.31% | 1.7 | Neutral | Up | 52 | |
| GSG | Commodities | +3.29% | +37.87% | +66.27% | 2.6 | Up | Up | 66 | |
| AMLP | Energy Pipelines | +2.96% | +8.66% | +23.15% | 1.3 | Neutral | Up | 64 | |
| FEZ | Eurozone | +2.91% | -3.73% | +14.98% | 1.8 | Down | Neutral | 45 | |
| FDIQ | Data & Digital Economy | +2.85% | +0.00% | +0.00% | 1.2 | Up | Up | 55 | |
| EWA | Australia | +2.78% | +1.87% | +19.34% | 1.4 | Down | Up | 47 | |
| HERO | Video Games & Esports | +2.26% | -3.65% | -7.82% | 2.2 | Down | Down | 47 | |
| XLP | Consumer Staples | +2.01% | -3.43% | +5.35% | 1.4 | Down | Up | 53 | |
| JETS | Airlines | +1.97% | -14.73% | +21.81% | 3.6 | Down | Down | 46 | |
| IAK | Insurance | +1.93% | -1.96% | +0.43% | 1.4 | Neutral | Neutral | 48 | |
| EWZ | Brazil | +1.80% | +5.57% | +54.11% | 1.9 | Neutral | Up | 46 | |
| KWEB | China Internet | +1.78% | -14.45% | -9.83% | 2.1 | Down | Down | 45 | |
| BOAT | Global Shipping | +1.00% | +17.38% | +66.46% | 1.8 | Neutral | Up | 59 | |
| HYG | High Yield Corp. Bonds | +0.83% | +0.47% | +7.74% | 0.4 | Neutral | Neutral | 51 | |
| XLB | Materials | +0.48% | -1.95% | +22.52% | 1.5 | Down | Up | 45 | |
| MUB | Muni Bonds | +0.46% | -0.06% | +5.92% | 0.3 | Neutral | Neutral | 49 | |
| RSPD | Equal-Weight Cons. Discretion. | +0.44% | -9.27% | +8.84% | 1.8 | Down | Down | 39 | |
| IBB | Large Cap Biotech | +0.43% | -2.16% | +35.52% | 1.9 | Neutral | Up | 50 | |
| EWU | United Kingdom | +0.41% | -1.34% | +24.96% | 1.3 | Down | Up | 46 | |
| ILF | Latin America | +0.39% | +0.59% | +52.07% | 1.8 | Neutral | Up | 44 | |
| XLE | Oil and Gas | +0.24% | +13.15% | +52.29% | 2.4 | Up | Up | 59 | |
| SLV | Silver | +0.23% | -16.72% | +123.68% | 3.7 | Down | Up | 44 | |
| XLU | Utilities | +0.06% | +8.39% | +19.90% | 1.6 | Neutral | Up | 52 | |
| COPX | Copper Miners | -0.27% | -11.50% | +104.56% | 3.3 | Down | Up | 41 | |
| LQD | Invest. Grade Corp. Bonds | -0.41% | -0.43% | +6.06% | 0.5 | Down | Down | 43 | |
| XLV | Healthcare | -1.42% | -6.86% | +6.64% | 1.4 | Down | Down | 44 | |
| MOO | Agricultural | -1.61% | +1.20% | +23.20% | 1.2 | Neutral | Up | 52 | |
| TLT | 20+Yr Treasury Bonds | -1.75% | -0.74% | +1.81% | 0.7 | Down | Down | 38 | |
| PPH | Pharmaceuticals | -1.96% | -5.22% | +17.85% | 1.5 | Down | Up | 49 | |
| AGNG | Aging Population | -2.92% | -5.74% | +11.43% | 1.4 | Down | Down | 41 | |
| GLD | Gold | -3.42% | -8.65% | +35.14% | 1.8 | Down | Up | 38 | |
| CUT | Timber | -4.14% | -12.33% | -4.97% | 1.3 | Down | Down | 34 | |
| EUAD | EU Aerospace & Defense | -4.95% | -8.99% | +8.16% | 2.9 | Down | Down | 42 | |
| IHI | Medical Devices | -6.22% | -13.79% | -16.54% | 2.1 | Down | Down | 31 | |
| GDX | Gold Miners | -9.45% | -13.22% | +77.08% | 3.7 | Down | Up | 37 | |
| GENZ | Casinos & Gaming | -52.11% | -52.11% | -52.11% | 6.7 | Down | Down | 16 |
