| Symbol | Name | 1 mo return Performance over the past month | 3 mo return Performance over the past 3 months | 12 mo return Performance over the past 12 months | Vol Score Our gauge of the ETF's recent volatility | ST Trend A metric that gauges an ETF's short-term price trend | LT Trend A metric that gauges an ETF's long-term price trend | Overbought/​Oversold A metric that identifies when an ETF is in a short-term oversold state of greater than 30 or overbought state of greater than 70 | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERS | Metaverse | +22.39% | +40.17% | +64.38% | 2.1 | Up | Up | 74 | |
| SMH | Semiconductors | +20.86% | +38.86% | +143.48% | 3.3 | Up | Up | 68 | |
| HACK | Cybersecurity | +17.08% | +27.88% | +17.21% | 2.1 | Up | Up | 78 | |
| TAN | Solar | +15.64% | +10.34% | +107.85% | 3.6 | Up | Up | 64 | |
| AIQ | AI | +14.26% | +25.92% | +57.54% | 2.2 | Up | Up | 69 | |
| MAKX | Smart Manufacturing | +12.98% | +20.91% | +77.40% | 2.3 | Up | Up | 67 | |
| DRIV | EVs & AVs | +12.91% | +24.18% | +86.41% | 2.6 | Up | Up | 64 | |
| VGT | Technology | +12.35% | +25.67% | +56.27% | 2.0 | Up | Up | 73 | |
| QQQ | Nasdaq 100 | +9.53% | +18.01% | +41.59% | 1.5 | Up | Up | 71 | |
| DTCR | Data Centers | +8.43% | +19.26% | +78.09% | 2.1 | Up | Up | 63 | |
| TINY | Nanotechnology | +7.40% | +21.50% | +105.83% | 3.4 | Up | Up | 58 | |
| XES | Oil Services | +7.29% | +16.50% | +120.18% | 2.4 | Up | Up | 58 | |
| AMLP | Energy Pipelines | +7.07% | +7.32% | +22.29% | 1.5 | Up | Up | 66 | |
| PSIL | Psychedelics | +6.13% | +23.28% | +81.66% | 3.1 | Up | Up | 64 | |
| BOAT | Global Shipping | +5.24% | +5.74% | +53.02% | 1.9 | Neutral | Up | 51 | |
| XLE | Oil and Gas | +5.22% | +9.11% | +49.77% | 2.3 | Neutral | Up | 55 | |
| ARKX | Space & Defense | +4.92% | +8.82% | +74.57% | 2.9 | Up | Up | 61 | |
| SPY | S&P 500 | +4.84% | +8.45% | +30.23% | 0.9 | Up | Up | 68 | |
| JETS | Airlines | +4.83% | -7.94% | +24.78% | 2.8 | Up | Neutral | 56 | |
| EWJ | Japan | +4.39% | +0.15% | +31.19% | 1.4 | Up | Up | 57 | |
| EEM | Emerging Markets | +3.94% | +5.68% | +45.94% | 2.0 | Up | Up | 56 | |
| PPH | Pharmaceuticals | +3.76% | -4.10% | +24.42% | 1.4 | Neutral | Up | 62 | |
| GSG | Commodities | +3.52% | +29.98% | +54.22% | 2.3 | Neutral | Up | 50 | |
| XLP | Consumer Staples | +3.28% | -2.97% | +6.80% | 1.4 | Neutral | Up | 54 | |
| IWM | Small Caps Index | +3.12% | +7.94% | +42.28% | 1.7 | Up | Up | 60 | |
| XLV | Healthcare | +2.40% | -4.03% | +17.05% | 1.3 | Neutral | Neutral | 62 | |
| DIA | Dow Jones | +2.35% | +2.34% | +23.43% | 1.0 | Up | Up | 65 | |
| IYR | U.S. Real Estate | +2.08% | +2.46% | +14.04% | 1.2 | Up | Up | 57 | |
| RSP | Equal Weight S&P | +2.03% | +1.65% | +20.49% | 1.0 | Up | Up | 63 | |
| FEZ | Eurozone | +1.90% | -2.05% | +17.63% | 1.7 | Up | Up | 55 | |
| IAK | Insurance | +1.43% | +0.38% | +3.58% | 1.3 | Neutral | Neutral | 59 | |
| XLU | Utilities | +1.07% | -1.43% | +15.08% | 1.5 | Down | Up | 50 | |
| EWC | Canada | +0.90% | +2.36% | +33.72% | 1.1 | Up | Up | 57 | |
| AGNG | Aging Population | +0.75% | -6.28% | +16.71% | 1.2 | Neutral | Neutral | 56 | |
| LIT | Lithium & Batteries | +0.60% | +16.63% | +128.72% | 2.5 | Up | Up | 52 | |
| XLI | Industrials | +0.43% | -2.81% | +23.61% | 1.6 | Neutral | Up | 50 | |
| XLY | Consumer Discretionary | +0.21% | +1.68% | +14.05% | 1.5 | Up | Neutral | 56 | |
| EWU | United Kingdom | -0.13% | -1.98% | +22.82% | 1.4 | Neutral | Up | 52 | |
| HYG | High Yield Corp. Bonds | -0.21% | +0.14% | +7.29% | 0.4 | Neutral | Neutral | 52 | |
| PAVE | Infrastructure | -0.34% | -1.26% | +34.59% | 1.9 | Neutral | Up | 47 | |
| XLF | Financials | -0.52% | -0.54% | +5.38% | 1.2 | Neutral | Down | 55 | |
| MUB | Muni Bonds | -0.79% | -1.39% | +5.66% | 0.3 | Down | Neutral | 42 | |
| LQD | Invest. Grade Corp. Bonds | -0.93% | -1.77% | +6.66% | 0.5 | Down | Down | 49 | |
| PSCI | Small Cap Industrials | -1.12% | -3.05% | +37.89% | 1.5 | Neutral | Up | 50 | |
| EUAD | EU Aerospace & Defense | -1.79% | -15.77% | +3.05% | 2.5 | Down | Down | 47 | |
| COPX | Copper Miners | -1.83% | -6.44% | +107.24% | 3.7 | Up | Up | 50 | |
| TLT | 20+Yr Treasury Bonds | -2.01% | -4.24% | +4.70% | 0.8 | Down | Down | 46 | |
| XLC | Communications | -2.05% | -0.83% | +16.67% | 1.2 | Neutral | Neutral | 46 | |
| EWA | Australia | -2.21% | -3.10% | +15.87% | 1.5 | Down | Up | 45 | |
| FDIQ | Data & Digital Economy | -2.25% | +2.13% | +0.00% | 0.8 | Up | Up | 50 | |
| SLV | Silver | -2.86% | -10.78% | +124.50% | 4.3 | Down | Up | 46 | |
| XLB | Materials | -2.97% | -4.62% | +19.66% | 1.7 | Down | Up | 44 | |
| IBB | Large Cap Biotech | -3.19% | -3.14% | +39.54% | 2.0 | Down | Up | 48 | |
| MOO | Agricultural | -3.42% | -6.55% | +14.42% | 1.2 | Down | Up | 35 | |
| NUKZ | Nuclear Energy | -3.98% | -2.32% | +42.87% | 3.0 | Neutral | Up | 49 | |
| XBI | Small Cap Biotech | -4.11% | +5.51% | +67.19% | 2.7 | Neutral | Up | 49 | |
| CUT | Timber | -4.50% | -15.58% | -9.39% | 1.4 | Down | Down | 41 | |
| GLD | Gold | -4.93% | -11.69% | +33.60% | 1.8 | Down | Up | 39 | |
| IHI | Medical Devices | -5.12% | -14.74% | -16.39% | 2.1 | Down | Down | 48 | |
| GENZ | Casinos & Gaming | -5.37% | -53.79% | -53.79% | 1.4 | Down | Down | 20 | |
| RSPD | Equal-Weight Cons. Discretion. | -5.52% | -8.84% | +6.92% | 1.5 | Down | Down | 50 | |
| HERO | Video Games & Esports | -5.98% | -6.49% | -10.26% | 1.9 | Down | Down | 38 | |
| INQQ | India Internet | -6.13% | -10.70% | -21.87% | 1.4 | Down | Down | 42 | |
| ILF | Latin America | -6.23% | -5.80% | +42.36% | 1.9 | Down | Up | 42 | |
| IBUY | Online Retail | -6.57% | +0.11% | -0.69% | 1.5 | Neutral | Down | 50 | |
| KWEB | China Internet | -7.94% | -17.71% | -15.61% | 2.6 | Down | Down | 35 | |
| GDX | Gold Miners | -10.01% | -19.99% | +69.48% | 4.1 | Down | Neutral | 39 | |
| EWZ | Brazil | -10.40% | -7.62% | +38.69% | 2.3 | Down | Up | 38 | |
| NIKL | Nickel Miners | -12.55% | -19.02% | +47.99% | 3.4 | Down | Neutral | 41 | |
| MSOS | U.S. Cannabis | -13.31% | +17.51% | +73.73% | 6.9 | Up | Neutral | 46 | |
| URA | Uranium | -15.19% | -9.93% | +61.16% | 4.9 | Down | Neutral | 41 |
