| Symbol | Name | 1 mo return Performance over the past month | 3 mo return Performance over the past 3 months | 12 mo return Performance over the past 12 months | Vol Score Our gauge of the ETF's recent volatility | ST Trend A metric that gauges an ETF's short-term price trend | LT Trend A metric that gauges an ETF's long-term price trend | Overbought/​Oversold A metric that identifies when an ETF is in a short-term oversold state of greater than 30 or overbought state of greater than 70 | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDX | Gold Miners | +27.39% | +14.88% | +50.71% | 3.8 | Up | Up | 58 | |
| MSOS | U.S. Cannabis | +17.47% | +0.20% | +8.03% | 4.1 | Up | Up | 65 | |
| ARKG | ARK Genomic Revolut | +15.82% | +29.97% | +84.72% | 3.7 | Up | Up | 57 | |
| BOAT | Global Shipping | +15.68% | +28.13% | +71.80% | 2.1 | Up | Up | 71 | |
| GSG | Commodities | +14.38% | +7.53% | +54.46% | 1.6 | Up | Up | 68 | |
| IBB | Large Cap Biotech | +11.45% | +23.64% | +48.45% | 2.0 | Up | Up | 60 | |
| SLV | Silver | +11.11% | -10.69% | +60.76% | 3.1 | Up | Down | 52 | |
| XLE | Oil and Gas | +9.47% | +9.82% | +51.23% | 1.8 | Up | Up | 63 | |
| GLD | Gold | +8.72% | -1.09% | +22.87% | 1.9 | Up | Down | 52 | |
| URA | Uranium | +8.40% | -8.39% | +18.49% | 3.4 | Up | Down | 54 | |
| COPX | Copper Miners | +7.94% | +0.83% | +82.34% | 2.8 | Up | Up | 54 | |
| XBI | Small Cap Biotech | +7.85% | +22.90% | +72.37% | 2.5 | Up | Up | 55 | |
| XES | Oil Services | +7.54% | -2.18% | +77.80% | 2.4 | Up | Up | 56 | |
| MOO | Agricultural | +7.52% | +9.46% | +20.91% | 1.3 | Up | Up | 70 | |
| NIKL | Nickel Miners | +6.99% | +0.96% | +14.04% | 2.2 | Up | Down | 55 | |
| XLV | Healthcare | +5.77% | +13.23% | +26.50% | 1.5 | Up | Up | 55 | |
| PPH | Pharmaceuticals | +5.60% | +9.38% | +31.03% | 1.7 | Neutral | Up | 52 | |
| EWZ | Brazil | +4.90% | +9.89% | +33.51% | 2.1 | Up | Up | 69 | |
| PSIL | Psychedelics | +4.15% | +19.30% | +55.22% | 2.5 | Neutral | Up | 48 | |
| EEM | Emerging Markets | +4.09% | -0.06% | +38.84% | 1.3 | Up | Up | 62 | |
| GENZ | Casinos & Gaming | +3.89% | +11.13% | +0.00% | 1.3 | Neutral | Undefined | 51 | |
| EWJ | Japan | +3.88% | +4.98% | +29.47% | 1.2 | Up | Up | 63 | |
| LIT | Lithium & Batteries | +3.47% | -10.54% | +47.75% | 1.7 | Neutral | Neutral | 48 | |
| EWC | Canada | +3.40% | +4.90% | +27.90% | 1.0 | Up | Up | 56 | |
| FDIQ | Data & Digital Economy | +3.28% | +9.04% | +0.00% | 1.1 | Up | Up | 52 | |
| AMLP | Energy Pipelines | +3.23% | +6.62% | +26.29% | 1.2 | Up | Up | 61 | |
| AGNG | Aging Population | +2.92% | +9.99% | +13.75% | 1.0 | Neutral | Up | 51 | |
| ILF | Latin America | +2.82% | +7.32% | +36.74% | 1.7 | Up | Up | 64 | |
| IGV | iSh ExpTech-Sof Sec | +2.52% | +4.53% | -3.28% | 2.7 | Up | Up | 53 | |
| HERO | Video Games & Esports | +2.21% | +7.75% | -15.73% | 1.8 | Up | Down | 53 | |
| AIQ | AI | +1.88% | -5.51% | +41.61% | 1.5 | Up | Up | 56 | |
| INQQ | India Internet | +1.71% | +15.89% | -11.32% | 1.0 | Up | Up | 60 | |
| VGT | Technology | +0.93% | -1.14% | +39.45% | 1.5 | Up | Up | 56 | |
| XLB | Materials | +0.85% | +1.97% | +16.13% | 1.5 | Neutral | Up | 49 | |
| EWU | United Kingdom | +0.52% | +5.13% | +20.91% | 0.7 | Neutral | Up | 54 | |
| XLF | Financials | +0.38% | +11.71% | +11.18% | 1.0 | Neutral | Up | 55 | |
| EWA | Australia | +0.37% | +5.56% | +15.78% | 1.0 | Up | Up | 57 | |
| HYG | High Yield Corp. Bonds | +0.06% | +0.65% | +3.84% | 0.2 | Neutral | Neutral | 50 | |
| XLC | Communications | -0.01% | -0.70% | -1.09% | 1.4 | Neutral | Down | 51 | |
| SPY | S&P 500 | -0.15% | +1.99% | +20.31% | 0.7 | Neutral | Up | 55 | |
| TLT | 20+Yr Treasury Bonds | -0.36% | -2.73% | -2.92% | 0.8 | Down | Down | 48 | |
| RSP | Equal Weight S&P | -0.56% | +4.28% | +18.14% | 0.7 | Neutral | Up | 49 | |
| QQQ | Nasdaq 100 | -0.68% | -2.82% | +25.41% | 1.1 | Neutral | Up | 53 | |
| DRIV | EVs & AVs | -0.69% | -16.89% | +34.92% | 1.6 | Down | Neutral | 49 | |
| LQD | Invest. Grade Corp. Bonds | -0.78% | -1.93% | -0.67% | 0.4 | Down | Down | 45 | |
| NOBL | PSh S&P 500 Div Arc | -0.79% | +7.11% | +12.80% | 0.9 | Neutral | Up | 46 | |
| IHI | Medical Devices | -0.89% | +7.70% | -13.74% | 1.8 | Neutral | Down | 44 | |
| XLP | Consumer Staples | -0.93% | +3.81% | +7.49% | 1.2 | Down | Neutral | 45 | |
| FEZ | Eurozone | -0.98% | +4.92% | +21.73% | 0.7 | Neutral | Up | 49 | |
| DIA | Dow Jones | -1.09% | +3.76% | +19.18% | 0.7 | Neutral | Up | 53 | |
| INDA | iShs MSCI India ETF | -1.23% | +3.94% | -4.90% | 0.6 | Neutral | Down | 54 | |
| IAK | Insurance | -1.25% | +12.76% | +13.12% | 1.3 | Down | Up | 50 | |
| MUB | Muni Bonds | -1.36% | -2.15% | +2.06% | 0.3 | Down | Down | 27 | |
| SMH | Semiconductors | -1.51% | -9.64% | +93.94% | 2.6 | Down | Up | 51 | |
| NUKZ | Nuclear Energy | -1.66% | -9.08% | +14.23% | 1.8 | Neutral | Down | 49 | |
| DTCR | Data Centers | -1.78% | -12.79% | +53.45% | 1.7 | Down | Up | 49 | |
| IWM | Small Caps Index | -1.89% | +1.61% | +25.79% | 1.0 | Down | Up | 48 | |
| XLU | Utilities | -2.34% | -1.33% | +6.10% | 1.4 | Down | Down | 43 | |
| IYR | U.S. Real Estate | -2.83% | +0.84% | +6.92% | 1.1 | Down | Neutral | 39 | |
| XLY | Consumer Discretionary | -2.86% | -1.81% | -1.49% | 1.3 | Down | Down | 44 | |
| HACK | Cybersecurity | -2.91% | +9.50% | +30.48% | 3.3 | Neutral | Up | 47 | |
| ARKX | Space & Defense | -2.95% | -11.39% | +25.27% | 2.0 | Down | Neutral | 45 | |
| CUT | Timber | -2.96% | +8.38% | -1.79% | 0.9 | Neutral | Neutral | 48 | |
| VERS | Metaverse | -3.43% | -15.69% | +21.45% | 1.2 | Down | Up | 48 | |
| RSPD | Equal-Weight Cons. Discretion. | -3.57% | +1.74% | -4.88% | 1.3 | Down | Down | 41 | |
| IBUY | Online Retail | -3.73% | +6.78% | -4.34% | 1.3 | Down | Up | 45 | |
| TINY | Nanotechnology | -4.02% | -7.68% | +72.92% | 2.2 | Down | Up | 45 | |
| IYT | iShs US Transportat | -4.19% | -0.08% | +20.89% | 1.4 | Down | Up | 39 | |
| ITB | iSh US Home Cns | -5.61% | +0.73% | -19.01% | 2.3 | Down | Down | 43 | |
| PAVE | Infrastructure | -5.84% | -4.09% | +19.27% | 1.5 | Down | Neutral | 42 | |
| XLI | Industrials | -5.97% | -0.26% | +17.62% | 1.3 | Down | Neutral | 38 | |
| EUAD | EU Aerospace & Defense | -6.86% | +7.47% | +3.73% | 1.6 | Down | Neutral | 38 | |
| MAKX | Smart Manufacturing | -7.56% | -9.70% | +30.63% | 1.7 | Down | Up | 45 | |
| PSCI | Small Cap Industrials | -7.59% | -0.08% | +17.28% | 1.2 | Down | Neutral | 40 | |
| KWEB | China Internet | -9.83% | -3.98% | -28.10% | 1.8 | Down | Down | 43 | |
| TAN | Solar | -9.99% | -31.80% | +9.08% | 2.5 | Down | Down | 40 | |
| ITA | iSh US Aero Def | -9.99% | -2.51% | +14.45% | 1.7 | Down | Down | 33 | |
| JETS | Airlines | -13.77% | +2.86% | +11.12% | 2.1 | Down | Neutral | 39 |
