Utilities
In seeking to track the performance of the index, the fund employs a replication strategy. It generally invests substantially all, but at least 95%, of its total assets in the securities comprising the index. The index includes securities of companies from the following industries: electric utilities; water utilities; multi-utilities; independent power and renewable electricity producers; and gas utilities. The fund is non-diversified.
Trend Stats
1-Month Return
-8.26%
3-Month Return
-12.93%
12-Month Return
-5.21%
Volatility Score
1.5
RSI
22.8
ST Trend
Down
LT Trend
Down
Short-Term Trend
Down
The Short-Term Trend is a metric that gauges an ETF's short-term price trend.
Long-Term Trend
Down
The Long-Term Trend is a metric that gauges an ETF's long-term price trend.
Performance
Utilities
S&P 500 Index
Components
| Symbol | Company | Market Cap | 12 mo return Performance over the past 12 months | 3 mo return Performance over the past 3 months | 1 mo return Performance over the past month | Vol Score Our gauge of the ETF's recent volatility | ST Trend A metric that gauges an ETF's short-term price trend | LT Trend A metric that gauges an ETF's long-term price trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE | NextEra Energy | $158B | +4.21% | -13.05% | -9.41% | 1.7 | Down | Down |
| SO | Southern Co | $95B | -8.61% | -12.74% | -8.00% | 1.5 | Down | Down |
| CEG | Cnstlltn Ener Co | $93B | -19.38% | -2.22% | -4.32% | 3.7 | Down | Down |
| DUK | Duke Energy | $88B | -4.18% | -9.72% | -7.17% | 1.4 | Down | Down |
| AEP | AM ELECTRIC | $64B | +12.38% | -12.22% | -3.62% | 1.6 | Down | Down |
| D | Dominion Energy | $53B | +5.55% | -11.91% | -8.41% | 1.8 | Down | Down |
| SRE | Sempra Energy | $51B | -6.74% | -14.86% | -7.30% | 2.3 | Down | Down |
| ETR | Entergy | $47B | +11.37% | -13.90% | -7.21% | 1.9 | Down | Down |
| VST | Vistra | $46B | -31.19% | -15.17% | +1.85% | 3.2 | Down | Down |
| XEL | XCEL ENERGY | $43B | -7.16% | -13.93% | -9.32% | 1.8 | Down | Down |
| EXC | EXELON | $41B | -4.81% | -13.47% | -8.47% | 1.7 | Down | Down |
| ED | Consolidated Edi | $38B | +7.90% | -6.47% | -4.64% | 1.5 | Down | Down |
| PCG | PG&E | $37B | -13.78% | -27.83% | -31.97% | 7.0 | Down | Down |
| PEG | Publ Svcs Enterp | $33B | -14.88% | -18.04% | -8.65% | 1.6 | Down | Down |
| WEC | WEC Energy Group | $33B | -6.20% | -11.96% | -6.21% | 1.5 | Down | Down |
| AEE | Ameren | $27B | +1.23% | -11.84% | -6.77% | 1.5 | Down | Down |
| ATO | Atmos Energy Cor | $26B | -3.85% | -8.82% | -6.79% | 1.4 | Down | Down |
| AWK | Amer Wtr Works | $26B | +0.01% | +2.13% | -5.99% | 1.9 | Down | Neutral |
| DTE | Dte Energy | $25B | -8.94% | -19.07% | -9.86% | 1.8 | Down | Down |
| FE | Firstenergy | $25B | +1.55% | -8.79% | -7.26% | 1.7 | Down | Down |
| CNP | Centerpoint Ener | $24B | -1.70% | -15.55% | -5.83% | 1.8 | Down | Down |
| PPL | PPL | $24B | -8.73% | -12.69% | -8.00% | 1.6 | Down | Down |
| ES | Eversource Energ | $24B | -2.56% | -9.98% | -9.40% | 1.9 | Down | Down |
| NRG | NRG Energy | $21B | -39.21% | -30.95% | -12.46% | 4.0 | Down | Down |
| EIX | Edison Intl | $20B | +2.56% | -28.37% | -28.97% | 6.0 | Down | Down |
| CMS | CMS Energy Corp | $20B | -8.80% | -17.27% | -8.26% | 1.6 | Down | Down |
| NI | Nisource | $19B | -3.95% | -17.32% | -4.19% | 1.6 | Down | Down |
| EVRG | EVERGY | $18B | +9.33% | -8.75% | -4.58% | 1.5 | Down | Down |
| LNT | ALLIANT ENERGY | $16B | +0.12% | -15.61% | -7.47% | 1.6 | Down | Down |
| PNW | Pinnacle West Ca | $11B | +9.91% | -12.78% | -6.79% | 1.6 | Down | Down |
| AES | Aes | $11B | +19.64% | +2.37% | +0.68% | 0.3 | Neutral | Up |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Bullish | Bullish |
