iSh ExpTech-Sof Sec
Trend Stats
1-Month Return
+2.52%
3-Month Return
+4.53%
12-Month Return
-3.28%
Volatility Score
2.7
RSI
53.5
ST Trend
Up
LT Trend
Up
Short-Term Trend
Up
The Short-Term Trend is a metric that gauges an ETF's short-term price trend.
Long-Term Trend
Up
The Long-Term Trend is a metric that gauges an ETF's long-term price trend.
Performance
iSh ExpTech-Sof Sec
S&P 500 Index
Components
| Symbol | Company | Market Cap | 12 mo return Performance over the past 12 months | 3 mo return Performance over the past 3 months | 1 mo return Performance over the past month | Vol Score Our gauge of the ETF's recent volatility | ST Trend A metric that gauges an ETF's short-term price trend | LT Trend A metric that gauges an ETF's long-term price trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft | $3.7T | +1.78% | +16.96% | +1.59% | 2.0 | Up | Up |
| ORCL | Oracle | $457B | -31.02% | -32.58% | +8.95% | 4.0 | Up | Down |
| PLTR | PALANTIR TCHNL-A | $419B | +13.86% | +23.03% | +7.17% | 4.7 | Up | Up |
| PANW | PALO ALTO NET | $272B | +71.38% | +19.34% | -9.03% | 5.5 | Down | Up |
| CRWD | CRWDSTRIK HLDG-A | $218B | +104.10% | +18.54% | +0.89% | 5.7 | Up | Up |
| CRM | Salesforce | $213B | +4.25% | +37.69% | +35.73% | 3.9 | Up | Up |
| NOW | ServiceNow | $146B | -22.71% | +18.35% | +19.57% | 4.7 | Up | Up |
| FTNT | Fortinet | $115B | +98.26% | +4.42% | -7.13% | 4.3 | Down | Up |
| APP | APPLOVIN-A | $107B | -34.61% | -42.64% | -23.62% | 4.3 | Down | Down |
| ADBE | Adobe | $106B | -23.63% | +3.13% | +3.50% | 4.1 | Up | Down |
| INTU | Intuit | $91B | -50.00% | +10.66% | +2.81% | 4.6 | Up | Down |
| CDNS | Cadence Design | $81B | -16.61% | -28.90% | -14.07% | 3.8 | Down | Down |
| DDOG | DATADOG-A | $76B | +56.47% | -12.59% | -26.10% | 6.3 | Down | Up |
| SNPS | Synopsys | $75B | -34.16% | -20.35% | -2.48% | 3.9 | Down | Down |
| MSTR | Strategy-A | $57B | -57.48% | +10.38% | +46.24% | 5.9 | Up | Neutral |
| TEAM | ATLASSIAN-A | $48B | +9.95% | +86.78% | +71.86% | 5.6 | Up | Up |
| WDAY | WORKDAY-A | $47B | -15.27% | +32.37% | +14.31% | 5.7 | Up | Up |
| ADSK | Autodesk Inc | $46B | -33.24% | -6.74% | -8.14% | 4.9 | Down | Down |
| ROP | ROPER TECHNOLOGI | $40B | -20.75% | +23.06% | +3.70% | 2.5 | Up | Up |
| TTWO | Take-Two Interac | $40B | -10.43% | -0.90% | -10.63% | 4.0 | Down | Down |
| ZM | Zoom Com-A | $30B | +21.09% | -3.69% | -0.77% | 3.9 | Up | Up |
| ZS | ZSCALER | $28B | -38.07% | +25.54% | +4.03% | 5.3 | Up | Down |
| CRCL | CIRC INTERNET-A | $26B | -10.92% | +12.71% | +61.34% | 6.4 | Up | Up |
| IOT | SAMSARA-A | $23B | -4.49% | +14.17% | +4.15% | 5.7 | Up | Up |
| FICO | Fair Isaac | $20B | -39.15% | -20.09% | -10.96% | 5.5 | Down | Down |
| RBRK | RUBRIK-A | $19B | +3.01% | +21.65% | +15.66% | 6.5 | Up | Up |
| NTNX | Nutanix-A | $18B | -2.66% | +23.81% | +10.67% | 3.6 | Up | Up |
| GEN | Gen Digital | $18B | +5.97% | +16.08% | +8.90% | 3.2 | Up | Up |
| U | UNITY SOFTWARE | $18B | -4.93% | +38.73% | +18.29% | 4.1 | Up | Up |
| PTC | PTC | $15B | -34.07% | +1.61% | -0.47% | 3.5 | Up | Down |
| BMNR | BITMINE IM TECH | $15B | -40.59% | +39.58% | +37.96% | 6.1 | Up | Up |
| DT | DYNATRACE | $15B | +3.80% | +20.00% | +13.54% | 3.7 | Up | Up |
| TYL | Tyler Technologi | $15B | -34.99% | +18.13% | +16.18% | 3.7 | Up | Neutral |
| TRMB | Trimble | $14B | -26.34% | +6.77% | -0.57% | 3.4 | Up | Down |
| GWRE | Guidewire Softwa | $14B | -37.70% | +7.44% | +1.32% | 6.1 | Neutral | Up |
| DOCU | DOCUSIGN | $13B | -14.34% | +34.30% | +18.89% | 4.1 | Up | Up |
| AUR | AURORA INNOVTN-A | $13B | +10.65% | -7.31% | -12.31% | 5.6 | Neutral | Up |
| MANH | Manhattan Assoc | $12B | -0.72% | +41.96% | +12.86% | 3.4 | Up | Up |
| HUBS | HubSpot | $12B | -49.21% | +12.36% | -0.52% | 5.5 | Up | Down |
| HUT | HUT 8 | $12B | +268.58% | -26.78% | -7.53% | 7.9 | Down | Up |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Bullish | Bullish |
