EVs & AVs
The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the index. The index is designed to provide exposure to exchange-listed companies that are involved in the development of electric vehicles and/or autonomous vehicles, including companies that produce electric/hybrid vehicles, electric/hybrid vehicle components and materials, autonomous driving technology, and network connected services for transportation.
Trend Stats
1-Month Return
-0.69%
3-Month Return
-16.89%
12-Month Return
+34.92%
Volatility Score
1.6
RSI
49.2
ST Trend
Down
LT Trend
Neutral
Short-Term Trend
Down
The Short-Term Trend is a metric that gauges an ETF's short-term price trend.
Long-Term Trend
Neutral
The Long-Term Trend is a metric that gauges an ETF's long-term price trend.
Performance
EVs & AVs
S&P 500 Index
Components
| Symbol | Company | Market Cap | 12 mo return Performance over the past 12 months | 3 mo return Performance over the past 3 months | 1 mo return Performance over the past month | Vol Score Our gauge of the ETF's recent volatility | ST Trend A metric that gauges an ETF's short-term price trend | LT Trend A metric that gauges an ETF's long-term price trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | $5.6T | +38.11% | +5.35% | +8.69% | 3.0 | Up | Up |
| GOOGL | Alphabet-A | $4.1T | +44.53% | -8.95% | -10.32% | 1.9 | Down | Neutral |
| MSFT | Microsoft | $3.7T | +1.78% | +16.96% | +1.59% | 2.0 | Up | Up |
| TSLA | Tesla | $1.4T | +0.92% | -15.38% | +8.17% | 3.9 | Down | Down |
| INTC | Intel | $506B | +291.18% | -14.30% | -5.02% | 4.7 | Down | Up |
| QCOM | Qualcomm | $180B | +7.77% | -30.06% | +4.30% | 3.0 | Neutral | Neutral |
| GM | General Motors | $77B | +51.91% | +5.90% | -0.42% | 2.3 | Up | Up |
| BE | BLOOM ENERGY-A | $74B | +343.09% | -13.21% | +10.85% | 6.9 | Up | Up |
| NBIS | NEBIUS GROUP-A | $62B | +245.79% | -12.82% | +0.29% | 8.3 | Up | Up |
| F | Ford Motor | $58B | +30.34% | -3.66% | +3.78% | 2.5 | Up | Up |
| NXPI | NXP Semiconducto Br | $57B | +2.27% | -29.05% | -4.11% | 2.6 | Down | Down |
| COHR | COHERENT | $55B | +188.08% | -33.19% | -12.93% | 8.9 | Down | Neutral |
| WAB | Westinghouse Air | $48B | +47.11% | +7.86% | -5.32% | 2.1 | Down | Up |
| BIDU | Baidu Sp ADR-A | $34B | -2.44% | -26.21% | -11.65% | 3.0 | Down | Down |
| ON | ON Semiconductor | $29B | +51.47% | -43.57% | -7.92% | 3.8 | Down | Down |
| ATI | ATI | $29B | +171.35% | +16.32% | +5.25% | 3.7 | Up | Up |
| SQM | Soc Quim&Min Sp ADR | $22B | +68.53% | -1.62% | +11.45% | 3.7 | Up | Neutral |
| SITM | SITIME | $18B | +160.72% | -13.42% | +4.98% | 6.6 | Neutral | Up |
| ITT | ITT | $18B | +20.29% | +5.94% | -0.16% | 2.8 | Neutral | Up |
| ALB | Albemarle | $15B | +56.97% | -23.57% | +4.52% | 4.5 | Down | Down |
| SWKS | Skyworks Solutio | $11B | +1.62% | -7.39% | +10.82% | 3.9 | Up | Up |
| XPEV | XPENG ADS-A | $10B | -44.78% | -34.86% | -9.13% | 3.7 | Down | Down |
| NIO | NIO SP ADS-A | $9.5B | -36.13% | -33.22% | -20.17% | 3.8 | Down | Down |
| MBLY | MOBILEYE GLOB-A | $7.3B | -41.77% | -18.79% | -0.93% | 3.9 | Down | Down |
| ALGM | ALLEGRO MICRO | $6.8B | +19.76% | -31.72% | -14.56% | 5.7 | Down | Down |
| ENS | EnerSys | $6.6B | +76.39% | -23.59% | -6.09% | 4.3 | Down | Down |
| BB | BLACKBERRY | $4.5B | +98.45% | -25.53% | -13.19% | 4.9 | Down | Up |
| CBT | Cabot Corp | $4.2B | +2.98% | -1.33% | -0.03% | 2.7 | Down | Up |
| QS | QUANTUMSCAPE-A | $3.4B | -30.10% | -39.65% | -3.69% | 5.1 | Down | Down |
| PLUG | Plug Power | $3B | +48.63% | -39.72% | +0.46% | 6.4 | Down | Down |
| AMBA | Ambarella | $2.8B | -24.08% | -12.71% | -23.52% | 5.8 | Down | Down |
| VC | VISTEON | $2.7B | -16.86% | -15.42% | -2.26% | 2.5 | Down | Neutral |
| LCID | LUCID GROUP | $1.8B | -74.58% | -17.61% | -39.85% | 8.2 | Down | Down |
| DCH | Dauch | $1.7B | +0.00% | +5.91% | +16.69% | 5.0 | Up | Up |
| AMPX | AMPRIUS TECH | $1.4B | +39.10% | -56.12% | -8.51% | 6.3 | Down | Down |
| THRM | Gentherm | $1.2B | +12.88% | +7.30% | -5.47% | 3.5 | Up | Up |
| AEVA | AEVA TECH | $1.1B | +12.47% | -35.70% | -23.20% | 11.3 | Down | Down |
| INDI | INDIE SMICNDCT-A | $761M | -16.28% | -25.00% | -1.10% | 9.5 | Down | Down |
| HY | Hyster Yale-A | $641M | -1.02% | +0.33% | +2.87% | 3.5 | Up | Up |
| LAR-T | LITHIUM ARGENTINA N | $0 | +92.64% | -30.84% | +4.09% | 5.5 | Down | Down |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Bullish | Bullish |
