| Symbol | Name | 1 mo return Performance over the past month | 3 mo return Performance over the past 3 months | 12 mo return Performance over the past 12 months | Vol Score Our gauge of the ETF's recent volatility | ST Trend A metric that gauges an ETF's short-term price trend | LT Trend A metric that gauges an ETF's long-term price trend | Overbought/​Oversold A metric that identifies when an ETF is in a short-term oversold state of greater than 30 or overbought state of greater than 70 | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JETS | Airlines | +21.56% | +30.36% | +46.93% | 2.8 | Up | Up | 74 | |
| XBI | Small Cap Biotech | +16.63% | +25.53% | +88.04% | 2.8 | Up | Up | 72 | |
| TINY | Nanotechnology | +14.73% | +42.52% | +109.39% | 4.3 | Up | Up | 61 | |
| SMH | Semiconductors | +10.51% | +59.61% | +130.47% | 5.1 | Up | Up | 56 | |
| PSCI | Small Cap Industrials | +9.92% | +17.84% | +41.22% | 1.6 | Up | Up | 68 | |
| PAVE | Infrastructure | +9.19% | +16.86% | +39.64% | 2.0 | Up | Up | 63 | |
| IBB | Large Cap Biotech | +8.83% | +10.83% | +44.98% | 2.2 | Up | Up | 70 | |
| XLI | Industrials | +7.45% | +11.79% | +28.31% | 1.8 | Up | Up | 65 | |
| PSIL | Psychedelics | +7.29% | +34.57% | +77.03% | 3.6 | Up | Up | 67 | |
| IWM | Small Caps Index | +5.09% | +18.98% | +40.20% | 2.0 | Up | Up | 62 | |
| CUT | Timber | +5.06% | -0.46% | -3.60% | 1.3 | Neutral | Down | 58 | |
| INQQ | India Internet | +4.89% | +7.30% | -21.02% | 1.7 | Neutral | Down | 61 | |
| IBUY | Online Retail | +4.54% | +9.57% | +1.19% | 1.9 | Neutral | Down | 55 | |
| MSOS | U.S. Cannabis | +4.29% | +23.20% | +101.75% | 7.2 | Down | Up | 45 | |
| XLV | Healthcare | +4.29% | +6.89% | +17.98% | 1.6 | Up | Up | 64 | |
| EEM | Emerging Markets | +3.69% | +18.97% | +43.52% | 2.8 | Neutral | Up | 52 | |
| RSPD | Equal-Weight Cons. Discretion. | +3.67% | +3.35% | +7.47% | 1.7 | Neutral | Down | 54 | |
| XLB | Materials | +3.47% | +5.31% | +20.27% | 1.8 | Neutral | Up | 54 | |
| XLF | Financials | +3.27% | +8.71% | +4.81% | 1.4 | Neutral | Neutral | 59 | |
| EUAD | EU Aerospace & Defense | +3.17% | -0.70% | -2.91% | 2.2 | Neutral | Down | 51 | |
| TLT | 20+Yr Treasury Bonds | +3.06% | +2.64% | +4.53% | 0.7 | Neutral | Neutral | 65 | |
| IAK | Insurance | +2.95% | +8.18% | +6.84% | 1.6 | Up | Up | 62 | |
| RSP | Equal Weight S&P | +2.90% | +10.23% | +19.44% | 1.2 | Up | Up | 61 | |
| DIA | Dow Jones | +2.88% | +12.29% | +21.48% | 1.3 | Up | Up | 62 | |
| EWJ | Japan | +2.50% | +10.79% | +31.69% | 1.9 | Neutral | Up | 53 | |
| FEZ | Eurozone | +2.22% | +11.06% | +17.96% | 1.6 | Neutral | Up | 53 | |
| DTCR | Data Centers | +1.97% | +28.49% | +70.66% | 3.0 | Neutral | Up | 50 | |
| XLU | Utilities | +1.75% | +1.97% | +16.12% | 1.5 | Neutral | Up | 63 | |
| PPH | Pharmaceuticals | +1.73% | +4.92% | +24.23% | 1.8 | Up | Up | 58 | |
| MUB | Muni Bonds | +1.59% | +2.30% | +6.44% | 0.3 | Neutral | Neutral | 66 | |
| HACK | Cybersecurity | +1.50% | +26.69% | +12.53% | 3.2 | Up | Up | 55 | |
| LQD | Invest. Grade Corp. Bonds | +1.43% | +1.90% | +4.91% | 0.4 | Neutral | Neutral | 60 | |
| MAKX | Smart Manufacturing | +1.22% | +29.54% | +52.93% | 3.2 | Up | Up | 51 | |
| IYR | U.S. Real Estate | +0.86% | +10.82% | +12.29% | 1.5 | Neutral | Up | 55 | |
| GENZ | Casinos & Gaming | +0.75% | -53.44% | -53.44% | 2.0 | Down | Down | 42 | |
| HYG | High Yield Corp. Bonds | +0.47% | +2.12% | +5.38% | 0.3 | Neutral | Neutral | 53 | |
| QQQ | Nasdaq 100 | -0.05% | +22.00% | +31.78% | 2.4 | Neutral | Up | 50 | |
| VGT | Technology | -0.12% | +29.09% | +41.24% | 3.2 | Neutral | Up | 49 | |
| XLP | Consumer Staples | -0.33% | +3.70% | +7.61% | 1.4 | Neutral | Up | 52 | |
| AGNG | Aging Population | -0.35% | +1.71% | +13.45% | 1.5 | Neutral | Neutral | 59 | |
| IHI | Medical Devices | -0.68% | -7.64% | -18.49% | 1.9 | Down | Down | 53 | |
| EWC | Canada | -1.06% | +5.97% | +27.19% | 1.3 | Down | Up | 46 | |
| EWU | United Kingdom | -1.17% | +3.10% | +19.52% | 1.2 | Down | Up | 49 | |
| MOO | Agricultural | -1.22% | -4.40% | +10.87% | 1.2 | Down | Neutral | 52 | |
| SPY | S&P 500 | -1.27% | +12.08% | +21.34% | 1.5 | Neutral | Up | 47 | |
| EWA | Australia | -1.59% | +1.88% | +8.99% | 1.5 | Down | Neutral | 42 | |
| ILF | Latin America | -2.70% | -2.36% | +34.97% | 1.8 | Down | Up | 44 | |
| AIQ | AI | -3.14% | +36.07% | +45.74% | 3.9 | Up | Up | 51 | |
| NUKZ | Nuclear Energy | -3.22% | +0.19% | +22.96% | 3.1 | Down | Down | 44 | |
| BOAT | Global Shipping | -3.86% | +1.34% | +48.37% | 2.2 | Down | Up | 41 | |
| XLY | Consumer Discretionary | -4.70% | +2.57% | +6.26% | 1.9 | Down | Down | 41 | |
| EWZ | Brazil | -5.13% | -8.08% | +26.96% | 2.0 | Down | Neutral | 42 | |
| DRIV | EVs & AVs | -5.92% | +23.06% | +63.66% | 3.5 | Down | Up | 44 | |
| AMLP | Energy Pipelines | -6.27% | -2.39% | +13.46% | 1.7 | Down | Up | 44 | |
| VERS | Metaverse | -6.97% | +34.70% | +39.45% | 2.9 | Neutral | Up | 44 | |
| HERO | Video Games & Esports | -7.56% | -7.12% | -26.04% | 2.1 | Down | Down | 23 | |
| LIT | Lithium & Batteries | -8.01% | +8.93% | +103.72% | 2.9 | Down | Up | 40 | |
| COPX | Copper Miners | -8.24% | +1.11% | +72.64% | 5.0 | Down | Up | 39 | |
| XLC | Communications | -8.32% | -5.01% | +0.45% | 1.7 | Down | Down | 25 | |
| XLE | Oil and Gas | -8.42% | -10.05% | +30.09% | 2.3 | Down | Up | 40 | |
| ARKX | Space & Defense | -9.88% | +2.70% | +35.25% | 3.9 | Down | Neutral | 38 | |
| URA | Uranium | -10.29% | -10.28% | +18.88% | 5.3 | Down | Down | 38 | |
| FDIQ | Data & Digital Economy | -10.35% | -6.63% | +0.00% | 1.9 | Up | Up | 24 | |
| GLD | Gold | -10.72% | -11.25% | +20.43% | 2.4 | Down | Down | 31 | |
| GDX | Gold Miners | -11.00% | -12.34% | +44.85% | 5.1 | Down | Down | 38 | |
| KWEB | China Internet | -12.19% | -18.91% | -27.00% | 2.7 | Down | Down | 23 | |
| TAN | Solar | -12.25% | +1.54% | +68.67% | 5.1 | Down | Up | 39 | |
| XES | Oil Services | -12.29% | -3.75% | +79.37% | 3.1 | Down | Up | 39 | |
| GSG | Commodities | -13.14% | -5.06% | +30.50% | 2.2 | Down | Up | 31 | |
| NIKL | Nickel Miners | -16.79% | -18.73% | +17.22% | 4.3 | Down | Down | 33 | |
| SLV | Silver | -23.41% | -19.71% | +57.05% | 4.8 | Down | Down | 28 |
