| Symbol | Name | 1 mo return Performance over the past month | 3 mo return Performance over the past 3 months | 12 mo return Performance over the past 12 months | Vol Score Our gauge of the ETF's recent volatility | ST Trend A metric that gauges an ETF's short-term price trend | LT Trend A metric that gauges an ETF's long-term price trend | Overbought/​Oversold A metric that identifies when an ETF is in a short-term oversold state of greater than 30 or overbought state of greater than 70 | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDX | Gold Miners | +20.15% | -4.24% | +55.50% | 3.5 | Up | Neutral | 66 | |
| EUAD | EU Aerospace & Defense | +15.59% | +22.57% | +12.93% | 1.7 | Up | Up | 70 | |
| IHI | Medical Devices | +13.29% | +14.53% | -9.53% | 1.9 | Up | Down | 67 | |
| HERO | Video Games & Esports | +11.35% | +8.07% | -14.38% | 2.2 | Up | Neutral | 67 | |
| BOAT | Global Shipping | +10.96% | +12.59% | +62.94% | 1.8 | Up | Up | 70 | |
| SLV | Silver | +9.99% | -22.55% | +69.51% | 2.9 | Up | Down | 59 | |
| ARKX | Space & Defense | +9.83% | -0.71% | +31.15% | 2.5 | Up | Up | 66 | |
| CUT | Timber | +9.14% | +10.67% | +1.78% | 1.3 | Up | Up | 60 | |
| COPX | Copper Miners | +8.87% | -3.79% | +86.66% | 3.0 | Up | Up | 57 | |
| NIKL | Nickel Miners | +8.82% | -14.92% | +17.29% | 2.5 | Up | Down | 58 | |
| XLE | Oil and Gas | +8.71% | +7.38% | +49.23% | 2.1 | Up | Up | 67 | |
| XES | Oil Services | +8.60% | -3.91% | +92.90% | 2.7 | Up | Up | 66 | |
| URA | Uranium | +8.13% | -14.42% | +20.67% | 3.3 | Up | Down | 59 | |
| GLD | Gold | +7.88% | -6.02% | +30.59% | 1.7 | Up | Down | 63 | |
| MAKX | Smart Manufacturing | +6.89% | +5.45% | +43.03% | 2.3 | Up | Up | 61 | |
| PSIL | Psychedelics | +6.51% | +24.08% | +71.52% | 2.6 | Up | Up | 62 | |
| FEZ | Eurozone | +6.19% | +10.43% | +21.45% | 1.1 | Up | Up | 69 | |
| XLV | Healthcare | +5.74% | +14.65% | +25.02% | 1.7 | Up | Up | 62 | |
| AGNG | Aging Population | +5.66% | +8.40% | +16.51% | 1.4 | Up | Up | 63 | |
| INQQ | India Internet | +5.52% | +13.34% | -12.12% | 1.1 | Up | Neutral | 63 | |
| FDIQ | Data & Digital Economy | +5.37% | +5.47% | +0.00% | 1.2 | Up | Up | 59 | |
| EWC | Canada | +5.15% | +7.48% | +33.45% | 1.0 | Up | Up | 74 | |
| LIT | Lithium & Batteries | +5.10% | -13.11% | +64.69% | 2.0 | Neutral | Up | 58 | |
| IBB | Large Cap Biotech | +5.08% | +15.73% | +43.24% | 1.8 | Up | Up | 63 | |
| RSPD | Equal-Weight Cons. Discretion. | +5.06% | +10.83% | +2.26% | 1.5 | Up | Up | 58 | |
| NUKZ | Nuclear Energy | +5.00% | -5.07% | +16.57% | 2.3 | Neutral | Down | 58 | |
| GSG | Commodities | +4.74% | -4.39% | +46.72% | 1.9 | Up | Up | 58 | |
| VGT | Technology | +4.65% | +6.53% | +40.68% | 2.3 | Up | Up | 62 | |
| EWJ | Japan | +4.60% | +7.26% | +27.81% | 1.6 | Up | Up | 65 | |
| RSP | Equal Weight S&P | +4.37% | +9.81% | +21.85% | 0.9 | Up | Up | 70 | |
| GENZ | Casinos & Gaming | +4.36% | +13.36% | -47.66% | 1.7 | Up | Down | 62 | |
| EWU | United Kingdom | +4.21% | +4.98% | +20.90% | 1.0 | Neutral | Up | 59 | |
| AMLP | Energy Pipelines | +4.05% | +3.96% | +23.79% | 1.2 | Up | Up | 63 | |
| PPH | Pharmaceuticals | +3.82% | +9.53% | +29.64% | 1.8 | Neutral | Up | 52 | |
| IBUY | Online Retail | +3.81% | +15.41% | +0.10% | 1.7 | Up | Up | 56 | |
| XLB | Materials | +3.75% | +2.06% | +18.84% | 1.6 | Neutral | Up | 55 | |
| AIQ | AI | +3.62% | +2.84% | +42.10% | 2.5 | Neutral | Up | 58 | |
| IWM | Small Caps Index | +3.59% | +7.51% | +35.72% | 1.3 | Up | Up | 63 | |
| XLF | Financials | +3.52% | +13.79% | +12.59% | 1.0 | Up | Up | 67 | |
| HACK | Cybersecurity | +3.40% | +34.91% | +42.66% | 2.7 | Up | Up | 63 | |
| XLI | Industrials | +3.36% | +7.14% | +25.57% | 1.5 | Up | Up | 61 | |
| PAVE | Infrastructure | +3.32% | +3.28% | +28.40% | 1.8 | Neutral | Up | 56 | |
| EWA | Australia | +3.27% | +2.69% | +13.98% | 1.2 | Up | Up | 55 | |
| SPY | S&P 500 | +3.26% | +4.03% | +21.99% | 1.0 | Up | Up | 65 | |
| XLP | Consumer Staples | +3.20% | +2.01% | +7.87% | 1.6 | Neutral | Up | 57 | |
| KWEB | China Internet | +3.17% | -7.50% | -22.91% | 2.1 | Neutral | Down | 46 | |
| PSCI | Small Cap Industrials | +3.04% | +8.85% | +28.73% | 1.3 | Neutral | Up | 56 | |
| DTCR | Data Centers | +2.80% | -3.83% | +58.18% | 2.4 | Neutral | Up | 57 | |
| VERS | Metaverse | +2.79% | -2.23% | +33.87% | 1.9 | Neutral | Up | 57 | |
| DIA | Dow Jones | +2.34% | +7.57% | +21.14% | 1.1 | Neutral | Up | 59 | |
| JETS | Airlines | +2.30% | +20.37% | +24.00% | 2.6 | Neutral | Up | 49 | |
| XLY | Consumer Discretionary | +1.98% | -0.20% | +4.02% | 1.6 | Neutral | Neutral | 55 | |
| QQQ | Nasdaq 100 | +1.58% | +1.68% | +27.24% | 1.8 | Neutral | Up | 59 | |
| EEM | Emerging Markets | +1.43% | -0.63% | +35.99% | 1.9 | Neutral | Up | 56 | |
| IYR | U.S. Real Estate | +1.42% | +4.19% | +12.83% | 1.3 | Neutral | Up | 52 | |
| XLC | Communications | +1.35% | -3.30% | +2.59% | 1.8 | Neutral | Down | 58 | |
| XBI | Small Cap Biotech | +1.26% | +16.84% | +74.38% | 2.6 | Up | Up | 58 | |
| DRIV | EVs & AVs | +1.22% | -11.02% | +41.30% | 2.4 | Down | Up | 55 | |
| HYG | High Yield Corp. Bonds | +0.52% | +1.29% | +5.02% | 0.3 | Neutral | Neutral | 61 | |
| IAK | Insurance | +0.27% | +11.41% | +14.39% | 1.5 | Neutral | Up | 50 | |
| MOO | Agricultural | -0.17% | -0.73% | +13.04% | 1.2 | Neutral | Neutral | 48 | |
| LQD | Invest. Grade Corp. Bonds | -0.59% | -1.10% | +1.17% | 0.4 | Down | Down | 44 | |
| MUB | Muni Bonds | -0.75% | +0.05% | +5.03% | 0.3 | Down | Neutral | 47 | |
| MSOS | U.S. Cannabis | -1.28% | -4.34% | +1.76% | 4.4 | Down | Up | 55 | |
| TLT | 20+Yr Treasury Bonds | -2.03% | -2.26% | -0.70% | 0.7 | Down | Down | 39 | |
| SMH | Semiconductors | -2.08% | +1.64% | +99.44% | 3.8 | Down | Up | 54 | |
| XLU | Utilities | -3.02% | -0.68% | +6.39% | 1.7 | Down | Down | 47 | |
| ILF | Latin America | -3.20% | -3.85% | +33.42% | 1.6 | Down | Neutral | 39 | |
| TINY | Nanotechnology | -4.02% | -2.76% | +86.03% | 3.0 | Down | Up | 52 | |
| TAN | Solar | -5.73% | -19.98% | +30.45% | 3.4 | Down | Down | 46 | |
| EWZ | Brazil | -5.83% | -7.75% | +25.72% | 1.8 | Down | Down | 36 |
