| Symbol | Name | 1 mo return Performance over the past month | 3 mo return Performance over the past 3 months | 12 mo return Performance over the past 12 months | Vol Score Our gauge of the ETF's recent volatility | ST Trend A metric that gauges an ETF's short-term price trend | LT Trend A metric that gauges an ETF's long-term price trend | Overbought/​Oversold A metric that identifies when an ETF is in a short-term oversold state of greater than 30 or overbought state of greater than 70 | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSOS | U.S. Cannabis | +36.96% | +25.06% | +68.00% | 7.8 | Up | Up | 60 | |
| SMH | Semiconductors | +30.07% | +26.36% | +133.49% | 2.5 | Up | Up | 76 | |
| VERS | Metaverse | +26.24% | +15.94% | +47.59% | 1.5 | Up | Up | 76 | |
| DRIV | EVs & AVs | +22.42% | +17.74% | +79.83% | 2.0 | Up | Up | 76 | |
| AIQ | AI | +20.03% | +9.33% | +49.20% | 2.1 | Up | Up | 70 | |
| LIT | Lithium & Batteries | +19.18% | +26.83% | +138.26% | 2.2 | Up | Up | 73 | |
| MAKX | Smart Manufacturing | +19.17% | +16.33% | +75.18% | 1.3 | Up | Up | 71 | |
| DTCR | Data Centers | +18.73% | +18.10% | +70.49% | 1.8 | Up | Up | 70 | |
| VGT | Technology | +18.70% | +12.27% | +48.43% | 1.8 | Up | Up | 72 | |
| TINY | Nanotechnology | +18.01% | +17.37% | +94.91% | 3.2 | Up | Up | 62 | |
| PSIL | Psychedelics | +15.76% | +20.61% | +86.87% | 3.4 | Up | Up | 64 | |
| QQQ | Nasdaq 100 | +15.38% | +8.54% | +38.58% | 1.5 | Up | Up | 74 | |
| URA | Uranium | +13.36% | +1.55% | +126.42% | 4.2 | Up | Up | 56 | |
| XES | Oil Services | +12.81% | +30.04% | +113.89% | 2.3 | Up | Up | 69 | |
| EEM | Emerging Markets | +12.06% | +8.51% | +45.95% | 1.9 | Up | Up | 63 | |
| IWM | Small Caps Index | +11.91% | +7.75% | +40.81% | 1.6 | Up | Up | 67 | |
| SPY | S&P 500 | +9.98% | +4.43% | +28.61% | 1.0 | Up | Up | 71 | |
| PAVE | Infrastructure | +9.67% | +11.70% | +44.27% | 1.9 | Up | Up | 64 | |
| ARKX | Space & Defense | +9.60% | +2.47% | +68.36% | 2.6 | Up | Up | 53 | |
| PSCI | Small Cap Industrials | +9.35% | +5.05% | +43.40% | 1.6 | Up | Up | 61 | |
| INQQ | India Internet | +9.30% | -5.27% | -15.50% | 1.8 | Up | Down | 55 | |
| IBUY | Online Retail | +9.04% | -4.71% | +7.91% | 1.8 | Up | Down | 56 | |
| NUKZ | Nuclear Energy | +8.39% | +4.93% | +72.13% | 2.6 | Up | Up | 55 | |
| XLY | Consumer Discretionary | +8.04% | -1.90% | +18.72% | 1.8 | Up | Neutral | 59 | |
| IYR | U.S. Real Estate | +7.88% | +6.69% | +10.35% | 1.3 | Up | Up | 61 | |
| DIA | Dow Jones | +6.39% | +1.61% | +21.71% | 1.2 | Up | Up | 63 | |
| GSG | Commodities | +6.20% | +33.01% | +61.61% | 2.7 | Up | Up | 62 | |
| HACK | Cybersecurity | +6.05% | +4.57% | +6.52% | 2.8 | Up | Down | 58 | |
| EWC | Canada | +5.84% | +7.63% | +38.46% | 1.2 | Up | Up | 60 | |
| NIKL | Nickel Miners | +5.59% | -3.58% | +89.47% | 3.1 | Neutral | Up | 52 | |
| RSP | Equal Weight S&P | +5.34% | +2.83% | +19.98% | 1.1 | Neutral | Up | 61 | |
| TAN | Solar | +5.33% | +10.06% | +101.94% | 2.7 | Up | Up | 60 | |
| XLI | Industrials | +5.19% | +4.84% | +30.25% | 1.8 | Neutral | Up | 55 | |
| XLF | Financials | +5.02% | -2.34% | +5.95% | 1.5 | Neutral | Down | 57 | |
| XLC | Communications | +4.93% | -2.49% | +21.30% | 1.2 | Neutral | Neutral | 55 | |
| FEZ | Eurozone | +4.68% | -1.06% | +18.33% | 1.8 | Neutral | Up | 54 | |
| EWA | Australia | +4.20% | +5.48% | +19.42% | 1.4 | Neutral | Up | 51 | |
| FDIQ | Data & Digital Economy | +4.15% | +0.00% | +0.00% | 1.3 | Up | Up | 55 | |
| IAK | Insurance | +3.45% | +0.78% | +1.05% | 1.4 | Neutral | Neutral | 52 | |
| XLP | Consumer Staples | +3.33% | +1.36% | +6.05% | 1.4 | Neutral | Up | 58 | |
| AMLP | Energy Pipelines | +2.94% | +9.33% | +20.14% | 1.3 | Neutral | Up | 62 | |
| EWZ | Brazil | +2.76% | +6.45% | +53.29% | 1.9 | Neutral | Up | 49 | |
| RSPD | Equal-Weight Cons. Discretion. | +2.12% | -5.39% | +10.85% | 1.8 | Down | Down | 45 | |
| EWJ | Japan | +2.10% | +3.01% | +28.45% | 1.7 | Neutral | Up | 53 | |
| BOAT | Global Shipping | +2.10% | +16.80% | +66.40% | 1.8 | Neutral | Up | 58 | |
| JETS | Airlines | +1.94% | -7.84% | +24.38% | 3.7 | Down | Down | 48 | |
| XLB | Materials | +1.76% | +4.69% | +23.29% | 1.5 | Neutral | Up | 52 | |
| KWEB | China Internet | +1.70% | -18.65% | -9.13% | 2.1 | Down | Down | 46 | |
| ILF | Latin America | +1.46% | +2.38% | +52.40% | 1.8 | Neutral | Up | 48 | |
| XBI | Small Cap Biotech | +1.45% | +4.55% | +56.77% | 2.4 | Neutral | Up | 48 | |
| EWU | United Kingdom | +1.45% | +1.86% | +26.71% | 1.3 | Neutral | Up | 52 | |
| HYG | High Yield Corp. Bonds | +1.40% | +0.67% | +8.05% | 0.4 | Neutral | Neutral | 57 | |
| COPX | Copper Miners | +1.15% | -6.79% | +109.23% | 3.3 | Down | Up | 45 | |
| XLU | Utilities | +0.95% | +8.38% | +20.06% | 1.6 | Neutral | Up | 54 | |
| HERO | Video Games & Esports | +0.84% | -10.60% | -7.10% | 2.3 | Down | Down | 48 | |
| MUB | Muni Bonds | +0.74% | +0.09% | +5.78% | 0.3 | Neutral | Neutral | 52 | |
| LQD | Invest. Grade Corp. Bonds | +0.34% | -0.28% | +6.26% | 0.5 | Down | Neutral | 47 | |
| SLV | Silver | +0.22% | -9.48% | +134.51% | 3.7 | Down | Up | 48 | |
| XLE | Oil and Gas | -0.20% | +16.03% | +48.18% | 2.5 | Neutral | Up | 57 | |
| TLT | 20+Yr Treasury Bonds | -0.39% | -0.28% | +2.01% | 0.7 | Down | Down | 43 | |
| MOO | Agricultural | -1.45% | +3.82% | +22.22% | 1.2 | Down | Up | 50 | |
| IBB | Large Cap Biotech | -1.68% | -2.92% | +32.44% | 1.9 | Down | Up | 44 | |
| XLV | Healthcare | -1.74% | -5.81% | +6.65% | 1.5 | Down | Down | 45 | |
| PPH | Pharmaceuticals | -2.21% | -3.42% | +17.49% | 1.5 | Down | Up | 50 | |
| AGNG | Aging Population | -2.76% | -4.98% | +11.91% | 1.7 | Down | Neutral | 43 | |
| GLD | Gold | -3.34% | -4.89% | +42.02% | 1.8 | Down | Up | 43 | |
| CUT | Timber | -3.58% | -6.39% | -3.85% | 1.3 | Down | Down | 39 | |
| EUAD | EU Aerospace & Defense | -4.63% | -10.01% | +11.89% | 2.8 | Down | Down | 45 | |
| IHI | Medical Devices | -5.48% | -15.88% | -16.18% | 2.1 | Down | Down | 33 | |
| GDX | Gold Miners | -9.27% | -7.53% | +86.37% | 3.8 | Down | Up | 39 | |
| GENZ | Casinos & Gaming | -52.35% | -52.35% | -52.35% | 7.0 | Down | Down | 15 |
