Hotel and Lodging REITs
REITS that primarily invest in hotels, motels, resorts or other lodging properties
Trend Stats
1-Month Return
-1.54%
3-Month Return
+8.79%
12-Month Return
+16.56%
Volatility Score
1.8
RSI
66.6
ST Trend
Down
LT Trend
Up
Short-Term Trend
Down
The Short-Term Trend is a metric that gauges an industry short-term price trend.
Long-Term Trend
Up
The Long-Term Trend is a metric that gauges an industry long-term price trend.
Performance
Hotel and Lodging REITs
S&P 500 Index
Components
| Symbol | Company | Market Cap | 12 mo return Performance over the past 12 months | 3 mo return Performance over the past 3 months | 1 mo return Performance over the past month | Vol Score Our gauge of the industry's recent volatility | ST Trend A metric that gauges an industry's short-term price trend | LT Trend A metric that gauges an industry's long-term price trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICI | VICI PROPER REIT | $30B | -8.02% | -0.54% | +0.39% | 1.9 | Down | Down |
| HST | HOST HOTELS REIT | $17B | +68.84% | +34.50% | +16.46% | 2.3 | Up | Up |
| RHP | Ryman Hosp REIT | $7.7B | +33.47% | +36.68% | +17.74% | 2.3 | Up | Up |
| APLE | Apple Hosp REIT | $3.8B | +53.66% | +41.53% | +19.61% | 2.1 | Up | Up |
| PK | Pk Htl&Rsts REIT | $2.9B | +58.26% | +44.12% | +36.52% | 3.1 | Up | Up |
| DRH | DIAMONDROCK REIT | $2.4B | +66.43% | +28.70% | +16.70% | 2.1 | Up | Up |
| SHO | Sunstn Hotl REIT | $2.2B | +41.71% | +31.39% | +16.75% | 2.1 | Up | Up |
| PEB | Pebbleb REIT-SBI | $2.1B | +104.94% | +62.44% | +37.84% | 3.0 | Up | Up |
| XHR | Xeni Htl&Rs REIT | $1.8B | +67.12% | +37.33% | +23.19% | 2.4 | Up | Up |
| RLJ | RLJ Ldg REIT-SBI | $1.7B | +69.52% | +52.17% | +25.81% | 2.6 | Up | Up |
| SVC | SERVICE REIT-SBI | $1B | -32.85% | -22.35% | -2.41% | 5.0 | Up | Down |
| INN | Summit Hotel REI | $691M | +46.42% | +56.96% | +24.24% | 3.3 | Up | Up |
| CLDT | Chath L REIT-SBI | $594M | +96.19% | +69.13% | +31.85% | 2.6 | Up | Up |
| BHR | BRAEMAR HTL REIT | $146M | -14.48% | -15.35% | -18.40% | 5.9 | Down | Down |
| AHT | ASHFORD HOSP TR | $20M | -49.83% | -3.57% | +2.77% | 3.4 | Neutral | Down |
| MDRR | Medalist Diversi | $18M | -2.09% | -2.54% | -1.17% | 5.0 | Down | Down |
| RLJ.PA | RLJ USD1.95 CCPRG-A | $0 | +12.54% | +2.22% | -0.38% | 0.7 | Down | Neutral |
| AHT.PD | AHT 8.45% CP-D | $0 | -78.27% | -54.33% | -35.52% | 9.1 | Down | Down |
| CDHSF | CDL Hospitalit Stpl | $0 | +8.69% | +12.74% | -1.80% | 0.0 | Undefined | Undefined |
| DBMXF | CIBanco FIHO 12 | $0 | -15.48% | +10.02% | +10.02% | 0.0 | Undefined | Undefined |
| BHR.PB | BRAEM 5.5% CCP-B | $0 | +16.38% | -10.38% | -7.76% | 2.8 | Down | Down |
| LHTV | Lightstone Value | $0 | -21.23% | -3.05% | -3.05% | 0.1 | Undefined | Undefined |
| AHT.PF | AHT 7.375% CP-F | $0 | -65.65% | -42.93% | -15.10% | 8.1 | Down | Down |
| AHT.PG | AHT 7.375% CP-G | $0 | -75.29% | -47.75% | -23.17% | 10.1 | Down | Down |
| ATTRF | CapLand Ascott Stpl | $0 | +25.16% | +14.25% | +14.25% | 0.9 | Undefined | Undefined |
| AHT.PH | AHT 7.5% CCRP-H | $0 | -67.73% | -49.05% | -25.51% | 7.2 | Down | Down |
| AHT.PI | ASHF 7.5%CCPRP-I | $0 | -70.16% | -48.50% | -27.17% | 7.7 | Down | Down |
| INN.PE | SMT 6.25%CCRPP-E | $0 | +8.33% | +0.79% | +1.12% | 1.8 | Neutral | Down |
| HOSHF | Hoshino Resorts | $0 | +23.88% | +23.88% | +23.88% | 0.0 | Undefined | Undefined |
| LXRTF | Lux Real Estate | $0 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.0 | Undefined | Undefined |
| LMMHF | Langham Hospitality | $0 | +0.00% | +0.00% | +35.38% | 0.0 | Undefined | Undefined |
| SOHOO | SH 7.875%CCPRP-C | $0 | -81.13% | -83.43% | -79.60% | 50.6 | Down | Down |
| SOHOB | Sotherly 8%CRP-B | $0 | -30.39% | -41.99% | -30.39% | 12.0 | Down | Down |
| HIS | EA HUMLIS US FOUSD | $0 | +1096.59% | +1096.59% | +1096.59% | 5.6 | Up | Up |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Bullish | Bullish |
