RE Holding/Development
Companies that invest directly or indirectly in a variety of types of properties without a concentration on any single type
Trend Stats
1-Month Return
-3.08%
3-Month Return
-0.73%
12-Month Return
+12.28%
Volatility Score
0.9
RSI
59.2
ST Trend
Down
LT Trend
Neutral
Short-Term Trend
Down
The Short-Term Trend is a metric that gauges an industry short-term price trend.
Long-Term Trend
Neutral
The Long-Term Trend is a metric that gauges an industry long-term price trend.
Performance
RE Holding/Development
S&P 500 Index
Components
| Symbol | Company | Market Cap | 12 mo return Performance over the past 12 months | 3 mo return Performance over the past 3 months | 1 mo return Performance over the past month | Vol Score Our gauge of the industry's recent volatility | ST Trend A metric that gauges an industry's short-term price trend | LT Trend A metric that gauges an industry's long-term price trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HASI | HA Sustain REIT | $4.7B | +54.33% | +17.03% | +6.19% | 2.8 | Up | Up |
| OPEN | OPENDOOR TECH | $4.5B | +362.49% | -33.48% | -7.80% | 7.4 | Down | Down |
| JOE | St. Joe | $3.7B | +51.64% | +5.44% | -5.54% | 3.5 | Down | Up |
| HHH | HWARD HGHS HLDG | $3.7B | -1.10% | -21.24% | -7.72% | 3.1 | Down | Down |
| VTMX | Vesta Sp ADS | $2.9B | +61.07% | +12.96% | +3.45% | 2.7 | Neutral | Up |
| DBRG | DigitalBr-A | $2.8B | +116.04% | +0.46% | +0.19% | 0.3 | Neutral | Up |
| KW | Kennedy-Wilson | $1.5B | +62.39% | +12.33% | +1.85% | 0.4 | Up | Up |
| IRS | IRSA SP ADR | $1.3B | +56.43% | +5.01% | +16.39% | 4.7 | Up | Up |
| FOR | Forestar Grop | $1.3B | +20.91% | -0.63% | -3.31% | 3.5 | Down | Down |
| CRESY | Cresud Sacf Sp ADR | $890M | +33.26% | +4.67% | +16.42% | 4.1 | Up | Up |
| TRC | Tejon Ranch Co | $517M | +26.78% | +20.88% | +7.25% | 3.0 | Up | Up |
| FRPH | FRP Holdings | $422M | -18.00% | -4.15% | -4.89% | 3.3 | Down | Down |
| FPH | Five Point Hdg-A | $350M | +3.32% | -13.39% | -8.46% | 3.4 | Down | Down |
| MLP | Maui Land&Pineap | $316M | +0.44% | -5.15% | -2.67% | 2.5 | Down | Down |
| TCI | Trcontl Realty I | $305M | +23.49% | -36.00% | -2.88% | 5.4 | Down | Down |
| SEG | Seaport Entertainment Group Inc | $282M | +19.37% | +9.13% | +1.66% | 3.7 | Up | Down |
| STRS | Stratus Properti | $239M | +67.77% | +24.49% | -2.51% | 4.2 | Neutral | Up |
| ARL | Amer Realty Invs | $238M | +33.55% | -10.12% | -14.80% | 4.3 | Down | Down |
| AXR | Amrep | $148M | +45.67% | +42.90% | +10.08% | 5.0 | Up | Up |
| STHO | STAR-WI | $98M | +17.49% | -2.42% | -3.59% | 3.5 | Down | Neutral |
| BEEP | MOBILE INFRASTR | $91M | -46.65% | -13.90% | -18.01% | 9.5 | Down | Down |
| MAYS | J.W.Mays | $80M | +3.74% | -0.41% | -12.62% | 3.8 | Down | Neutral |
| IOR | Incom Opptn REIT | $73M | +4.80% | +4.50% | -2.45% | 1.8 | Neutral | Neutral |
| AEI | ALSET | $68M | +144.06% | -45.75% | +19.35% | 10.4 | Down | Down |
| HYOR | Hyorc | $58M | +0.00% | -26.25% | -40.82% | 27.6 | Undefined | Undefined |
| FHRT | First Hartford | $57M | +0.00% | -1.19% | -16.67% | 1.0 | Undefined | Undefined |
| KANP | Kaanapali Land | $48M | -28.38% | -3.64% | -2.84% | 0.3 | Undefined | Undefined |
| CKX | CKX Lands | $22M | -5.49% | +16.32% | -3.86% | 3.7 | Down | Down |
| LRE | LEAD REAL SP ADS | $17M | +0.01% | -25.45% | -11.50% | 7.2 | Down | Down |
| GYRO | Gyrodyne | $16M | -1.36% | -13.53% | -10.22% | 2.1 | Down | Down |
| ABCP | AmBase | $14M | -23.08% | -8.93% | +23.84% | 4.8 | Down | Down |
| GEBRF | Greenbriar Sus | $13M | +16566.67% | -7.89% | +27.74% | 1.0 | Up | Up |
| SRRE | Sunrise Real Est | $9.6M | -26.70% | +7.69% | +7.69% | 1.0 | Undefined | Undefined |
| ALBT | AVALN GLOBOCARE | $4.6M | -85.48% | -53.63% | -37.29% | 16.5 | Down | Down |
| PRSI | Portsmouth Squar | $4.4M | +215.79% | -25.00% | -14.29% | 1.5 | Undefined | Undefined |
| AOXY | Advanced Oxygen | $231K | -9.68% | +37.25% | -29.08% | 13.5 | Undefined | Undefined |
| MSPC | Metrospaces | $29K | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.0 | Down | Down |
| HHBT | HH Biotechnology | $1.4K | +0.00% | -50.00% | -50.00% | 0.0 | Undefined | Undefined |
| SAML | Samsara Luggage | $213 | -99.88% | -99.50% | -99.50% | 947.6 | Down | Down |
| ROYE | Royal Enrgy Res | $18 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | 0.0 | Undefined | Undefined |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Bullish | Bullish |
