Elec Equip: Control/Filter
Companies primarily involved in providing mechanical and electronic security and/or filtration systems
Trend Stats
1-Month Return
+8.86%
3-Month Return
+11.32%
12-Month Return
+27.29%
Volatility Score
1.8
RSI
76.9
ST Trend
Up
LT Trend
Up
Short-Term Trend
Up
The Short-Term Trend is a metric that gauges an industry short-term price trend.
Long-Term Trend
Up
The Long-Term Trend is a metric that gauges an industry long-term price trend.
Performance
Elec Equip: Control/Filter
S&P 500 Index
Components
| Symbol | Company | Market Cap | 12 mo return Performance over the past 12 months | 3 mo return Performance over the past 3 months | 1 mo return Performance over the past month | Vol Score Our gauge of the industry's recent volatility | ST Trend A metric that gauges an industry's short-term price trend | LT Trend A metric that gauges an industry's long-term price trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCI | Johnson Ctr Int | $88B | +42.28% | +8.57% | +5.76% | 3.3 | Neutral | Up |
| ROK | Rockwell Automat | $53B | +49.31% | +33.83% | +8.58% | 2.7 | Up | Up |
| TDY | Teledyne Tech | $29B | +26.72% | -2.25% | +0.32% | 2.7 | Down | Up |
| MKSI | MKS | $27B | +343.25% | +74.25% | +37.53% | 5.0 | Up | Up |
| IEX | Idex Corp | $17B | +30.49% | +18.71% | +8.20% | 2.2 | Up | Up |
| CR | Crane | $12B | +21.08% | +22.92% | +26.02% | 2.8 | Up | Up |
| AUR | AURORA INNOVTN-A | $12B | +17.82% | +54.68% | -15.36% | 7.0 | Neutral | Up |
| WTS | Watts Water Tech-A | $11B | +43.72% | +16.21% | +14.13% | 2.5 | Up | Up |
| ALLE | Allegion | $11B | -0.99% | -7.29% | +4.40% | 2.6 | Down | Down |
| ZBRA | ZEBRA TECH -A- | $11B | -19.11% | +13.72% | -9.26% | 4.3 | Neutral | Down |
| FLS | Flowserve | $10B | +78.44% | +10.25% | +23.92% | 3.5 | Up | Up |
| DCI | Donaldson | $9.9B | +26.71% | +2.15% | +4.10% | 2.5 | Neutral | Down |
| MSA | MSA Safety | $6.3B | +0.78% | -4.97% | -3.03% | 2.6 | Down | Down |
| REZI | Resideo Tech | $4.8B | +52.24% | -5.03% | +12.96% | 4.7 | Down | Down |
| BRC | BRADY -A- | $4B | +28.54% | +2.24% | +1.04% | 3.9 | Up | Up |
| OSIS | OSI Systems | $3.7B | +2.02% | -17.47% | +7.22% | 4.2 | Down | Down |
| HAYW | HAYWARD HLDG | $3.3B | +11.11% | +8.30% | +10.21% | 2.9 | Up | Down |
| HLIO | HELIOS TECH | $3B | +186.32% | +42.16% | +17.26% | 3.4 | Up | Up |
| GRC | Gorman-Rupp | $2.3B | +152.62% | +45.32% | +22.24% | 2.8 | Up | Up |
| NSSC | NAPCO Sec Tech | $1.3B | +33.60% | -11.78% | +4.06% | 3.4 | Down | Down |
| ERII | Energy Recovery | $486M | -22.66% | -4.94% | +3.97% | 4.4 | Down | Down |
| HUHU | HUHUTECH | $262M | +102.60% | +48.97% | -6.59% | 8.2 | Up | Up |
| SPCB | SuperCom | $65M | +14.09% | +50.71% | +6.82% | 6.3 | Up | Up |
| ACFN | ACORN ERGY | $41M | +291.83% | -12.60% | -1.27% | 5.1 | Down | Down |
| LIQT | LIQTECH INTL | $30M | -40.40% | -41.94% | -54.08% | 21.2 | Down | Down |
| DETX | LIBERT DEF HLDG | $23M | +0.00% | +0.00% | +1.23% | 9.9 | Undefined | Undefined |
| LHSW | Lianhe-A | $6.2M | -93.33% | -34.54% | -50.55% | 27.4 | Down | Down |
| SCKT | Socket Mobile | $5.8M | -37.99% | -19.26% | -17.73% | 10.9 | Down | Down |
| CETX | Cemtrex | $4.3M | -97.48% | -44.44% | -50.00% | 20.9 | Down | Down |
| BNBX | BNB Plus | $2.9M | +0.00% | -48.67% | -6.34% | 15.4 | Undefined | Undefined |
| IMTE | INTEGRATED MED | $1.8M | -52.95% | -16.68% | +9.02% | 12.9 | Down | Down |
| KUST | KUSTOM ENTER | $921K | +0.00% | -65.10% | -54.49% | 19.4 | Undefined | Undefined |
| BNSOF | Bonso Electron I | $0 | +84.62% | +4.80% | +0.42% | 18.8 | Neutral | Up |
| AATC | Autoscope Tech | $0 | -20.15% | -4.62% | -2.04% | 2.3 | Down | Down |
| DDT | Dillards 7.5% CS 38 | $0 | +8.18% | +2.93% | -0.07% | 0.4 | Neutral | Neutral |
| SSCFF | Smartcool System | $0 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.0 | Undefined | Undefined |
| ALFVF | Alfa Laval | $0 | +49.73% | -3.74% | -5.26% | 0.3 | Undefined | Undefined |
| IMIAF | IMI | $0 | +55.67% | +8.98% | -0.86% | 1.5 | Undefined | Undefined |
| PWLK | Powerlock Intl | $0 | +9900.00% | +0.00% | +9900.00% | 4.7 | Undefined | Undefined |
| ALFVY | Alfa Laval Unsp ADR | $0 | +41.96% | +5.63% | +0.02% | 2.1 | Down | Up |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Bullish | Bullish |
