INV S&P SC INDUSTRL
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the index. Strictly in accordance with its guidelines and mandated procedures, S&P Dow Jones Indices, LLC compiles, maintains and calculates the index, which is designed to measure the performance of securities of small-capitalization U.S. companies in the industrials sector, as defined by the Global Industry Classification Standard.
Trend Stats
1-Month Return
-9.97%
3-Month Return
+5.50%
12-Month Return
+28.68%
Volatility Score
2.1
RSI
31.8
ST Trend
Down
LT Trend
Up
Short-Term Trend
Down
The Short-Term Trend is a metric that gauges an ETF's short-term price trend.
Long-Term Trend
Up
The Long-Term Trend is a metric that gauges an ETF's long-term price trend.
Performance
INV S&P SC INDUSTRL
S&P 500 Index
Components
| Symbol | Company | Market Cap | 12 mo return Performance over the past 12 months | 3 mo return Performance over the past 3 months | 1 mo return Performance over the past month | Vol Score Our gauge of the ETF's recent volatility | ST Trend A metric that gauges an ETF's short-term price trend | LT Trend A metric that gauges an ETF's long-term price trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWS | Zurn Elkay Water | $8.1B | +35.15% | +1.35% | -10.02% | 2.9 | Down | Up |
| JBTM | JBT Marel | $7.9B | +12.25% | +5.57% | -11.74% | 3.6 | Down | Up |
| AMTM | Amentum Hldgs | $7.5B | +50.13% | +3.91% | -20.04% | 5.3 | Down | Up |
| PRIM | PRIMORIS SVCS | $7.5B | +110.68% | +6.03% | -17.06% | 6.5 | Down | Up |
| AWI | Armstrong World | $7.4B | +13.36% | -8.32% | -14.97% | 3.6 | Down | Down |
| AL | Air Lease-A | $7.2B | +43.24% | +1.27% | +0.29% | 0.2 | Neutral | Up |
| GTES | GATES INDL | $7.2B | +20.87% | +9.80% | -10.56% | 4.1 | Down | Neutral |
| ESE | Esco Technologie | $7.1B | +65.32% | +36.27% | +5.26% | 4.2 | Up | Up |
| FSS | Federal Signal | $6.8B | +35.74% | -1.87% | -6.80% | 4.2 | Down | Down |
| POWL | Powell Ind | $6.1B | +198.12% | +41.43% | -17.17% | 6.7 | Up | Up |
| CWST | CASELLA WASTE SYS-A | $6.1B | -16.40% | -0.57% | -10.15% | 3.8 | Down | Down |
| VICR | Vicor | $6B | +173.17% | +68.00% | +1.75% | 10.0 | Up | Up |
| ECG | Everus Constr | $5.7B | +175.83% | +20.16% | +13.32% | 6.9 | Up | Up |
| GVA | Granite Construc | $5.5B | +67.49% | +14.27% | -5.23% | 3.2 | Down | Up |
| NPO | Enpro | $5.5B | +40.38% | +8.96% | -7.70% | 4.6 | Neutral | Up |
| ACA | Arcosa | $5.5B | +37.90% | +2.10% | -12.23% | 4.7 | Down | Up |
| REZI | Resideo Tech | $5.4B | +83.99% | +0.30% | -6.79% | 5.5 | Down | Up |
| MRCY | Mercury System | $5.1B | +97.13% | +22.44% | +5.13% | 5.4 | Down | Up |
| MATX | Matson | $4.9B | +16.07% | +31.74% | -6.11% | 3.9 | Neutral | Up |
| MWA | MUELLER WATER PRO-A | $4.5B | +12.69% | +13.94% | -4.06% | 2.9 | Neutral | Up |
| CSW | CSW INDUSTRIALS | $4.5B | +0.00% | -13.73% | -9.65% | 5.1 | Undefined | Undefined |
| AIR | AAR | $4.4B | +68.20% | +31.22% | -4.04% | 3.7 | Up | Up |
| FELE | Franklin Electri | $4.3B | -5.76% | +1.99% | -10.98% | 3.6 | Down | Neutral |
| MYRG | MYR Group | $4.2B | +131.56% | +14.16% | -2.92% | 5.5 | Up | Up |
| RUSHA | RUSH ENTERPRISES-A | $4.2B | +20.83% | +20.55% | -8.86% | 3.6 | Neutral | Up |
| KAI | Kadant | $4.1B | -11.65% | +15.00% | -3.57% | 4.9 | Neutral | Up |
| BRC | BRADY -A- | $3.9B | +26.72% | +15.35% | -2.99% | 3.6 | Neutral | Up |
| SKYW | Skywest Inc Shs | $3.9B | +4.50% | -11.00% | -13.15% | 4.5 | Down | Down |
| AZZ | AZZ | $3.9B | +38.73% | +18.14% | -4.59% | 3.3 | Down | Up |
| UNF | Unifirst Corp | $3.8B | +24.59% | +43.21% | +28.90% | 3.4 | Up | Up |
| GFF | Griffon | $3.7B | +10.98% | +5.05% | -18.15% | 4.2 | Down | Neutral |
| WSC | WillScot Hold | $3.6B | -30.54% | -6.24% | -13.19% | 6.1 | Down | Down |
| KFY | Korn Ferry | $3.4B | -0.64% | -3.07% | -6.62% | 3.4 | Down | Down |
| HAYW | HAYWARD HLDG | $3.3B | -0.87% | -7.58% | -11.01% | 3.9 | Down | Down |
| SXI | Standex Intl | $3.1B | +35.41% | +3.78% | -1.19% | 4.3 | Neutral | Up |
| KMT | Kennametal Inc | $3B | +71.16% | +34.16% | -7.33% | 4.4 | Up | Up |
| OPLN | OPENLANE | $3B | +0.00% | +0.00% | -3.74% | 3.5 | Undefined | Undefined |
| HNI | HNI | $3B | -4.98% | +2.04% | -20.54% | 3.7 | Down | Down |
| BCC | Boise Cascade | $2.8B | -25.07% | +3.43% | -17.00% | 4.7 | Down | Down |
| RUN | Sunrun | $2.7B | +58.38% | -35.49% | -43.10% | 14.4 | Down | Down |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Bullish | Bullish |
