| Symbol | Name | 1 mo return Performance over the past month | 3 mo return Performance over the past 3 months | 12 mo return Performance over the past 12 months | Vol Score Our gauge of the ETF's recent volatility | ST Trend A metric that gauges an ETF's short-term price trend | LT Trend A metric that gauges an ETF's long-term price trend | Overbought/​Oversold A metric that identifies when an ETF is in a short-term oversold state of greater than 30 or overbought state of greater than 70 | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSIL | Psychedelics | +24.14% | +15.05% | +96.98% | 3.4 | Up | Up | 70 | |
| LIT | Lithium & Batteries | +23.96% | +14.48% | +135.55% | 2.4 | Up | Up | 72 | |
| SMH | Semiconductors | +20.77% | +15.61% | +142.89% | 2.6 | Up | Up | 75 | |
| DRIV | EVs & AVs | +20.68% | +6.77% | +83.77% | 2.3 | Up | Up | 72 | |
| NIKL | Nickel Miners | +19.80% | -9.96% | +101.85% | 3.9 | Neutral | Up | 54 | |
| TINY | Nanotechnology | +18.93% | +15.93% | +112.18% | 3.4 | Up | Up | 71 | |
| MSOS | U.S. Cannabis | +18.89% | -5.31% | +76.86% | 6.5 | Up | Neutral | 59 | |
| COPX | Copper Miners | +17.94% | -2.98% | +124.83% | 3.9 | Down | Up | 50 | |
| MAKX | Smart Manufacturing | +17.89% | +9.07% | +86.37% | 1.5 | Up | Up | 73 | |
| VERS | Metaverse | +17.69% | +1.45% | +46.80% | 1.5 | Up | Up | 73 | |
| EWZ | Brazil | +16.34% | +16.48% | +66.31% | 2.1 | Up | Up | 62 | |
| GDX | Gold Miners | +16.06% | -8.19% | +86.47% | 4.3 | Down | Up | 45 | |
| URA | Uranium | +15.72% | -4.29% | +148.48% | 4.1 | Up | Up | 57 | |
| DTCR | Data Centers | +15.42% | +17.22% | +79.08% | 2.1 | Up | Up | 70 | |
| IBUY | Online Retail | +15.09% | -5.22% | +21.38% | 2.2 | Up | Down | 68 | |
| VGT | Technology | +14.73% | +8.07% | +61.09% | 2.0 | Up | Up | 75 | |
| ILF | Latin America | +14.15% | +9.90% | +62.01% | 2.1 | Up | Up | 58 | |
| XBI | Small Cap Biotech | +13.37% | +6.41% | +76.32% | 2.7 | Up | Up | 62 | |
| AIQ | AI | +13.34% | +3.45% | +57.72% | 2.3 | Up | Up | 69 | |
| IWM | Small Caps Index | +13.33% | +2.69% | +48.01% | 1.9 | Up | Up | 68 | |
| PSCI | Small Cap Industrials | +13.30% | +1.82% | +54.56% | 1.9 | Up | Up | 62 | |
| PAVE | Infrastructure | +12.69% | +6.95% | +53.89% | 2.2 | Up | Up | 63 | |
| EEM | Emerging Markets | +11.88% | +6.85% | +49.86% | 2.1 | Up | Up | 61 | |
| SLV | Silver | +11.33% | -18.43% | +132.17% | 4.2 | Down | Up | 47 | |
| JETS | Airlines | +11.04% | -7.60% | +43.22% | 3.8 | Neutral | Neutral | 53 | |
| QQQ | Nasdaq 100 | +10.84% | +4.68% | +45.66% | 1.7 | Up | Up | 70 | |
| XLB | Materials | +10.69% | +5.61% | +29.72% | 1.7 | Neutral | Up | 58 | |
| ARKX | Space & Defense | +10.68% | -1.13% | +92.33% | 2.8 | Up | Up | 62 | |
| XLY | Consumer Discretionary | +10.64% | -1.81% | +28.82% | 2.1 | Up | Neutral | 63 | |
| INQQ | India Internet | +10.21% | -6.43% | -13.47% | 2.1 | Neutral | Down | 60 | |
| FEZ | Eurozone | +9.88% | -0.11% | +24.16% | 2.1 | Neutral | Up | 54 | |
| RSPD | Equal-Weight Cons. Discretion. | +9.08% | -1.96% | +23.26% | 2.0 | Neutral | Neutral | 61 | |
| EWC | Canada | +8.66% | +5.09% | +41.89% | 1.4 | Neutral | Up | 60 | |
| IYR | U.S. Real Estate | +8.56% | +5.26% | +13.05% | 1.4 | Up | Up | 64 | |
| SPY | S&P 500 | +8.56% | +3.01% | +35.07% | 1.3 | Up | Up | 67 | |
| EWA | Australia | +7.99% | +10.41% | +27.06% | 1.7 | Neutral | Up | 54 | |
| DIA | Dow Jones | +7.83% | +0.50% | +27.34% | 1.4 | Neutral | Up | 64 | |
| IBB | Large Cap Biotech | +7.63% | -0.60% | +44.82% | 2.0 | Neutral | Up | 55 | |
| NUKZ | Nuclear Energy | +7.45% | -0.89% | +85.67% | 2.9 | Neutral | Up | 53 | |
| EWJ | Japan | +7.32% | +2.78% | +31.56% | 2.2 | Down | Up | 50 | |
| XLF | Financials | +7.11% | -1.67% | +12.61% | 1.6 | Up | Neutral | 63 | |
| EWU | United Kingdom | +7.05% | +3.94% | +29.93% | 1.5 | Neutral | Up | 51 | |
| RSP | Equal Weight S&P | +6.79% | +2.01% | +26.10% | 1.3 | Neutral | Up | 64 | |
| XLI | Industrials | +6.34% | +3.34% | +39.41% | 2.0 | Neutral | Up | 55 | |
| HERO | Video Games & Esports | +6.30% | -10.62% | +2.51% | 2.3 | Neutral | Down | 54 | |
| CUT | Timber | +5.79% | -4.83% | -0.69% | 1.4 | Down | Down | 47 | |
| IAK | Insurance | +5.10% | +4.04% | +5.28% | 1.4 | Neutral | Neutral | 61 | |
| HACK | Cybersecurity | +4.93% | +3.52% | +17.29% | 3.0 | Up | Down | 59 | |
| XLC | Communications | +4.73% | +2.53% | +31.09% | 1.4 | Neutral | Up | 59 | |
| XES | Oil Services | +4.56% | +23.83% | +109.56% | 2.7 | Up | Up | 57 | |
| KWEB | China Internet | +4.18% | -17.34% | -0.22% | 2.2 | Down | Down | 49 | |
| GLD | Gold | +3.92% | -3.16% | +38.08% | 2.3 | Down | Up | 44 | |
| FDIQ | Data & Digital Economy | +3.89% | +0.00% | +0.00% | 1.5 | Up | Up | 60 | |
| MOO | Agricultural | +3.64% | +5.62% | +27.33% | 1.3 | Down | Up | 45 | |
| AGNG | Aging Population | +2.83% | -3.88% | +19.54% | 1.9 | Down | Neutral | 42 | |
| HYG | High Yield Corp. Bonds | +2.33% | +0.54% | +9.76% | 0.5 | Neutral | Neutral | 58 | |
| BOAT | Global Shipping | +2.08% | +19.13% | +74.09% | 2.0 | Neutral | Up | 46 | |
| LQD | Invest. Grade Corp. Bonds | +2.05% | +0.26% | +8.32% | 0.6 | Neutral | Neutral | 53 | |
| EUAD | EU Aerospace & Defense | +1.74% | -12.06% | +22.50% | 3.5 | Down | Down | 42 | |
| MUB | Muni Bonds | +1.53% | +0.55% | +7.37% | 0.4 | Neutral | Neutral | 57 | |
| PPH | Pharmaceuticals | +1.49% | -3.37% | +22.33% | 1.6 | Down | Up | 41 | |
| XLU | Utilities | +1.38% | +5.22% | +18.54% | 1.7 | Down | Up | 38 | |
| TLT | 20+Yr Treasury Bonds | +1.26% | +0.26% | +4.65% | 0.8 | Down | Down | 47 | |
| XLP | Consumer Staples | +1.24% | -0.17% | +2.27% | 1.4 | Down | Neutral | 46 | |
| XLV | Healthcare | +0.82% | -7.42% | +9.97% | 1.5 | Down | Neutral | 42 | |
| GSG | Commodities | +0.09% | +30.12% | +47.26% | 3.3 | Up | Up | 55 | |
| TAN | Solar | -0.85% | +4.65% | +89.53% | 2.9 | Down | Up | 47 | |
| AMLP | Energy Pipelines | -2.65% | +7.05% | +14.80% | 1.6 | Down | Up | 42 | |
| IHI | Medical Devices | -3.95% | -15.39% | -7.81% | 1.9 | Down | Down | 36 | |
| XLE | Oil and Gas | -5.18% | +15.35% | +41.70% | 3.0 | Down | Up | 42 | |
| GENZ | Casinos & Gaming | -50.85% | -50.85% | -50.85% | 6.2 | Down | Down | 12 |
