| Symbol | Name | 1 mo return Performance over the past month | 3 mo return Performance over the past 3 months | 12 mo return Performance over the past 12 months | Vol Score Our gauge of the ETF's recent volatility | ST Trend A metric that gauges an ETF's short-term price trend | LT Trend A metric that gauges an ETF's long-term price trend | Overbought/​Oversold A metric that identifies when an ETF is in a short-term oversold state of greater than 30 or overbought state of greater than 70 | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACK | Cybersecurity | +15.64% | +16.30% | +47.05% | 2.9 | Up | Up | 60 | |
| EWZ | Brazil | +12.25% | +21.14% | +53.93% | 2.4 | Up | Up | 70 | |
| IGV | iSh ExpTech-Sof Sec | +9.32% | +19.72% | -2.28% | 2.2 | Up | Up | 60 | |
| BOAT | Global Shipping | +7.75% | +38.08% | +100.61% | 1.9 | Up | Up | 75 | |
| ARKG | ARK Genomic Revolut | +6.47% | +19.51% | +59.00% | 4.8 | Neutral | Up | 44 | |
| ILF | Latin America | +5.28% | +11.02% | +42.11% | 1.9 | Up | Up | 64 | |
| VGT | Technology | +4.59% | +9.56% | +36.26% | 1.5 | Up | Up | 55 | |
| QQQ | Nasdaq 100 | +4.12% | +4.58% | +24.93% | 1.3 | Neutral | Up | 54 | |
| XLE | Oil and Gas | +3.78% | +19.14% | +60.05% | 2.0 | Up | Up | 70 | |
| IHI | Medical Devices | +3.72% | +2.79% | -10.94% | 1.6 | Down | Down | 55 | |
| SMH | Semiconductors | +3.45% | +0.43% | +76.90% | 2.6 | Neutral | Up | 46 | |
| XLV | Healthcare | +2.99% | +5.51% | +21.19% | 1.5 | Neutral | Up | 52 | |
| AIQ | AI | +2.92% | +7.42% | +32.32% | 1.5 | Neutral | Up | 53 | |
| SPY | S&P 500 | +2.05% | +4.11% | +18.75% | 0.8 | Neutral | Up | 59 | |
| XLP | Consumer Staples | +1.64% | +0.18% | +9.37% | 1.1 | Neutral | Neutral | 59 | |
| HERO | Video Games & Esports | +1.61% | +9.90% | -13.46% | 1.7 | Neutral | Up | 58 | |
| MAKX | Smart Manufacturing | +1.27% | -3.64% | +28.22% | 1.6 | Neutral | Up | 50 | |
| IBUY | Online Retail | +1.20% | -1.93% | -6.46% | 1.2 | Down | Neutral | 56 | |
| GSG | Commodities | +0.82% | +20.48% | +63.28% | 1.8 | Up | Up | 62 | |
| TINY | Nanotechnology | +0.72% | -9.64% | +49.22% | 2.0 | Down | Neutral | 41 | |
| GENZ | Casinos & Gaming | +0.66% | -0.37% | +0.00% | 1.1 | Down | Undefined | 57 | |
| KWEB | China Internet | +0.49% | -5.76% | -33.01% | 1.7 | Down | Down | 48 | |
| PPH | Pharmaceuticals | +0.14% | +0.74% | +21.34% | 1.5 | Down | Neutral | 45 | |
| XLC | Communications | +0.04% | +0.95% | -0.80% | 1.5 | Neutral | Down | 52 | |
| XLY | Consumer Discretionary | -0.31% | -2.96% | -3.32% | 1.2 | Down | Down | 52 | |
| RSP | Equal Weight S&P | -0.36% | -0.06% | +14.98% | 0.9 | Down | Up | 52 | |
| XLU | Utilities | -0.50% | -7.75% | -6.07% | 1.4 | Down | Down | 59 | |
| NOBL | PSh S&P 500 Div Arc | -0.51% | -1.78% | +10.94% | 1.0 | Down | Neutral | 52 | |
| IAK | Insurance | -0.82% | -3.44% | +9.16% | 1.2 | Down | Up | 56 | |
| PAVE | Infrastructure | -1.00% | -4.78% | +13.17% | 1.6 | Down | Down | 47 | |
| MUB | Muni Bonds | -1.08% | -4.01% | -1.74% | 0.6 | Down | Down | 48 | |
| EWC | Canada | -1.11% | +2.01% | +20.18% | 1.1 | Down | Up | 52 | |
| AGNG | Aging Population | -1.20% | -0.94% | +7.61% | 1.1 | Down | Down | 40 | |
| ARKX | Space & Defense | -1.26% | +0.45% | +0.26% | 1.9 | Down | Down | 39 | |
| EWJ | Japan | -1.26% | +4.96% | +26.82% | 1.4 | Neutral | Up | 49 | |
| LQD | Invest. Grade Corp. Bonds | -1.27% | -2.89% | -4.16% | 0.6 | Down | Down | 41 | |
| IBB | Large Cap Biotech | -1.43% | +5.53% | +32.45% | 2.2 | Down | Up | 41 | |
| HYG | High Yield Corp. Bonds | -1.49% | -1.62% | +1.51% | 0.5 | Down | Down | 34 | |
| DIA | Dow Jones | -1.60% | -1.24% | +13.21% | 1.0 | Down | Up | 48 | |
| VERS | Metaverse | -1.61% | -3.01% | +14.58% | 1.5 | Neutral | Up | 48 | |
| FDIQ | Data & Digital Economy | -1.63% | +1.51% | +0.00% | 1.0 | Up | Up | 51 | |
| RSPD | Equal-Weight Cons. Discretion. | -1.63% | -4.53% | -5.57% | 1.3 | Down | Down | 47 | |
| EWA | Australia | -1.71% | +1.48% | +11.13% | 1.3 | Down | Neutral | 50 | |
| XLI | Industrials | -1.88% | -6.24% | +11.33% | 1.4 | Down | Down | 42 | |
| XLB | Materials | -1.97% | -1.25% | +13.61% | 1.4 | Down | Down | 47 | |
| EWU | United Kingdom | -2.34% | +0.99% | +15.09% | 1.1 | Down | Neutral | 47 | |
| IYT | iShs US Transportat | -2.56% | -9.09% | +13.50% | 1.3 | Down | Down | 43 | |
| TLT | 20+Yr Treasury Bonds | -2.70% | -5.56% | -9.75% | 1.0 | Down | Down | 42 | |
| INDA | iShs MSCI India ETF | -2.74% | -3.18% | -10.50% | 1.1 | Down | Down | 48 | |
| PSCI | Small Cap Industrials | -2.79% | -8.32% | +10.34% | 1.2 | Down | Down | 40 | |
| EEM | Emerging Markets | -3.10% | +1.92% | +26.54% | 1.6 | Down | Up | 42 | |
| DTCR | Data Centers | -3.29% | -3.73% | +28.46% | 2.0 | Down | Neutral | 45 | |
| IYR | U.S. Real Estate | -3.39% | -6.33% | +3.93% | 1.3 | Down | Down | 45 | |
| XLF | Financials | -3.91% | -1.88% | +4.59% | 1.3 | Down | Neutral | 47 | |
| CUT | Timber | -3.91% | +0.50% | +0.25% | 1.1 | Down | Down | 40 | |
| IWM | Small Caps Index | -3.97% | -5.47% | +12.75% | 1.3 | Down | Neutral | 35 | |
| GLD | Gold | -4.29% | +3.96% | +0.23% | 1.6 | Down | Down | 43 | |
| COPX | Copper Miners | -4.67% | +13.52% | +39.48% | 2.9 | Down | Neutral | 45 | |
| ITB | iSh US Home Cns | -4.67% | -11.37% | -17.01% | 2.4 | Down | Down | 37 | |
| JETS | Airlines | -4.86% | -14.16% | +6.33% | 2.5 | Down | Down | 31 | |
| INQQ | India Internet | -4.91% | +0.45% | -15.38% | 1.4 | Down | Neutral | 48 | |
| MOO | Agricultural | -5.22% | +0.60% | +16.65% | 1.4 | Down | Neutral | 44 | |
| LIT | Lithium & Batteries | -5.37% | -3.69% | +18.95% | 1.8 | Down | Down | 37 | |
| FEZ | Eurozone | -5.48% | -2.36% | +8.96% | 1.3 | Down | Down | 34 | |
| AMLP | Energy Pipelines | -5.72% | +0.04% | +25.92% | 1.5 | Down | Neutral | 42 | |
| TAN | Solar | -5.87% | -16.45% | -5.35% | 2.7 | Down | Down | 45 | |
| XBI | Small Cap Biotech | -6.02% | -5.50% | +40.25% | 3.0 | Down | Up | 36 | |
| DRIV | EVs & AVs | -6.29% | -9.36% | +11.39% | 1.8 | Down | Down | 35 | |
| NUKZ | Nuclear Energy | -6.35% | -5.64% | -14.98% | 2.1 | Down | Down | 41 | |
| ITA | iSh US Aero Def | -6.75% | -13.11% | -2.96% | 1.8 | Down | Down | 29 | |
| EUAD | EU Aerospace & Defense | -7.53% | -4.73% | -11.14% | 1.7 | Down | Down | 24 | |
| SLV | Silver | -7.97% | +2.55% | +14.29% | 2.8 | Down | Down | 39 | |
| XES | Oil Services | -8.80% | -1.75% | +59.52% | 2.4 | Down | Down | 43 | |
| GDX | Gold Miners | -10.15% | +18.90% | +12.01% | 3.3 | Down | Down | 42 | |
| MSOS | U.S. Cannabis | -13.68% | -12.77% | -19.61% | 5.5 | Down | Down | 31 | |
| URA | Uranium | -14.13% | -8.20% | -31.24% | 3.5 | Down | Down | 33 | |
| NIKL | Nickel Miners | -15.33% | -0.96% | -16.99% | 2.6 | Down | Down | 29 | |
| PSIL | Psychedelics | -18.08% | -12.66% | +10.85% | 3.5 | Down | Down | 25 |
